Forma di Governo: Monarchia costituzionale
Superficie: 443,9 kmq
Popolazione: 97 928 ab. (stima 2020)
Densità: 220,61 ab./kmq
Coordinate: lat. 17° N; long. 62° W
Capitale: Saint John's 20 764 ab. (2018);
Unità monetaria: dollaro dei Caraibi Orientali (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,778 (78° posto)
Capo dello Stato: Sovrano del Regno Unito
Primo Ministro: Gaston Browne (ALP, laburista), dal 13-VI-2014
Internet: www.ab.gov.ag (Government of Antigua and Barbuda)
Membro di Caricom, Commonwealth, OAS, ONU, WTO
Antigua e Barbuda

Sigla automobilistica AG
Prefisso telefonico internazionale 001268
Documenti d’ingresso Passaporto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (richiesta solo ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione)
Tensione elettrica (Volt) 110/230
Patente di guida internazionale
Corsia di guida sinistra
Codice internet .ag
Ora GMT -4
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Saint John's 26,5
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Saint John's 25/28
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Saint John's 9/8
Precipitazioni medie annue (mm) Saint John's 1052
Giorni di pioggia (media annua) Saint John's 127
Confini e territorio.
Arcipelago delle Piccole Antille, comprende le isole di Antigua (280 kmq), Barbuda (160,5 kmq) e Redonda (1,5 kmq), orlate da scogliere coralline e a clima secco. Antigua tocca 402 m nel monte Boggy.
Ordinamento dello Stato
Colonia britannica fino al 1967, indipendente dal 1981. Il sovrano del Regno Unito è rappresentato da un governatore generale che nomina il Primo Ministro e i 17 membri del Senato; la Camera dei deputati (17 membri) è eletta con mandato di 5 anni.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercito | 72,2 | % | 2015 |
Marina | 27,8 | % | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Omicidi | 10,3 | ogni 100 000 ab. | 2012 |
Divisione amministrativa
Parrocchia | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Saint George | 24,1 kmq | 8 055 ab. | 2011 |
Saint John | 73,8 kmq | 51 737 ab. | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Saint John's | 20 764 | ab. | 2018 |
All Saints | 5 125 | ab. | 2012 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 0,76 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 1,2 | ‰ | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
neri | 87,3 | % | 2011 |
meticci | 4,7 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
anglicani | 17,6 | % | 2011 |
avventisti del settimo giorno | 12,4 | % | 2011 |
DESCRIZIONE |
---|
creolo-inglese |
inglese (ufficiale) |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 22,4 | % | 2020 |
15-29 anni | 23,7 | % | 2020 |
Economia
È uno dei paesi con reddito pro-capite più elevato dell’area. La risorsa principale è il turismo (che occupa circa il 75% della popolazione locale). Limitate attività manifatturiere.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 27,44 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 1,626 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 52,8 | % | 2018 |
M | 47,2 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 8,7 | % | 2018 |
F | 60,1 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 804,1 | ml vl | 2015 |
spese | 753,3 | ml vl | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 3,2 | % | 2015 |
secondario | 14,2 | % | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 1,965 | % | 2019 |
secondario | 24,078 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 0,273 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 221,809 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 11,364 | % | 2018 |
foreste | 18,75 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cereali | 0,08 | 1000 t | 2019 |
mais | 0,08 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
igname | 0,169 | 1000 t | 2019 |
manioca | 0,159 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carote e rape | 0,306 | 1000 t | 2019 |
cavoli | 0,128 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 0,102 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,105 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
frutta | 10,177 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 0,469 | 1000 t | 2019 |
limoni | 0,469 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ananas | 0,494 | 1000 t | 2019 |
banane | 0,276 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mais | 0,051 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
igname | 0,055 | 1000 ha | 2019 |
manioca | 0,027 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carote e rape | 0,102 | 1000 ha | 2019 |
cavoli | 0,034 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 0,025 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,599 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 0,094 | 1000 ha | 2019 |
limoni | 0,094 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ananas | 0,075 | 1000 ha | 2019 |
banane | 0,049 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 4,02 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 4,02 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 5,038 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 11,329 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 23,747 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 1,73 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 1,73 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 162 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carne | 0,157 | 1000 t | 2019 |
latte | 2,308 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
crostacei e molluschi | 1 861 | t | 2019 |
pescato | 3 175 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 325 | ml kWh | 2018 |
produzione da fonti non rinnovabili | 96,133 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 113 | 1000 kW | 2018 |
- altre rinnov. | 8$ | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 338,07 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 121 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 2$ | 1000 t | 2018 |
oli vegetali | 0,007 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione manifatturiera | 36,233 | ml $ USA | 2020 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
prod. alimentari | 77,927 | % tot. export merci | 2019 |
manufatti | 22,03 | % tot. export merci | 2019 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 733 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 302 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 1,1 | % | 2014 |
Aspettativa di vita scolastica | 13,9 | anni | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 816 | unità | 2018 |
Insegnanti 2° livello | 845 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2,96 | ogni 1000 ab. | 2017 |
Posti letto osp. | 2,89 | ogni 1000 ab. | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tubercolosi | 6$ | ogni 100 000 ab. | 2018 |
tubercolosi (prevalenza) | 7,6 | ogni 100 000 ab. | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 100 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 87,504 | % | 2017 |