Forma di Governo: Monarchia costituzionale
Superficie: 13 943 kmq
Popolazione: 393 248 ab. (stima 2020)
Densità: 28,2 ab./kmq
Coordinate: lat. 27° - 21° N; long. 79° - 71° W
Capitale: Nassau 279 668 ab. (2018);
Unità monetaria: dollaro delle Bahama (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,814 (58° posto)
Capo dello Stato: Sovrano del Regno Unito
Primo Ministro: Hubert Minnis (Movimento nazionale libero), dall’11-V-2017
Internet: //stats.gov.bs (National Statistical Institute)
Membro di Caricom, Commonwealth, OAS, ONU, osservatore WTO
Bahama

Sigla automobilistica BS
Prefisso telefonico internazionale 001242
Documenti d’ingresso Passaporto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (richiesta solo ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione o in transito per più di 12 ore attraverso un aeroporto di un paese con rischio di trasmissione)
Tensione elettrica (Volt) 120
Patente di guida italiana
Corsia di guida sinistra
Codice internet .bs
Ora GMT -5
Ora legale -4
Durata ora legale metà marzo (domenica 9)-inizio novembre
Temperatura media annua (°C) Nassau 24,2
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Nassau 20,5/27,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Nassau 8/7
Precipitazioni medie annue (mm) Nassau 1220
Giorni di pioggia (media annua) Nassau 127
Confini e territorio.
Arcipelago corallino dell’Oceano Atlantico tra la Florida e le isole di Cuba e Hispaniola, composto da 29 isole maggiori (tra cui Abaco, Grande Bahama, New Providence), 661 isolotti e 2387 scogli.
Il clima è mite tutto l’anno.
Ordinamento dello Stato
Già colonia britannica, è indipendente dal 10-VII-1973.
Il sovrano del Regno Unito è rappresentato da un governatore generale che nomina il Primo Ministro. Il Parlamento è formato dalla Camera dei deputati (39 membri eletti con mandato di 5 anni) e dal Senato (16 membri nominati).
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Personale militare | 1 300 | unità | 2018 |
Spese militari | 1$ | % PIL | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Furti | 1 813,3 | ogni 100 000 ab. | 2012 |
Omicidi | 28,4 | ogni 100 000 ab. | 2016 |
Divisione amministrativa
Isola | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Abaco | 1 681 kmq | 17 224 ab. | 2010 |
Acklins | 497 kmq | 565 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Nassau | 279 668 | ab. | 2018 |
Freeport | 28 000 | ab. | 2010 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 0,88 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 1,2 | ‰ | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
neri | 91$ | % | 2010 |
bianchi | 5$ | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
protestanti | 34,9 | % | 2010 |
anglicani | 13,7 | % | 2010 |
DESCRIZIONE |
---|
inglese |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 21,9 | % | 2020 |
15-29 anni | 23,4 | % | 2020 |
Economia
Le principali risorse sono il turismo, proveniente soprattutto dagli USA, e le attività finanziarie offshore. Grazie alle agevolazioni offerte dall’iscrizione al registro navale locale, al paese fa capo una grande flotta mercantile.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bilancia commerciale | -1 989 | ml $ USA | 2020 |
Debito pubblico | 68,649 | % PIL | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 47,5 | % | 2019 |
M | 52,5 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 14,4 | % | 2020 |
F | 49,5 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 1 583 | ml vl | 2020-21 |
spese | 2 965 | ml vl | 2020-21 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 2,1 | % | 2019 |
secondario | 14,2 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 0,706 | % | 2019 |
secondario | 15,225 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 0,547 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 2 382,078 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 1,199 | % | 2018 |
foreste | 50,935 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cereali | 0,666 | 1000 t | 2019 |
mais | 0,666 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manioca | 0,203 | 1000 t | 2019 |
patate dolci | 2,08 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavoli | 1,834 | 1000 t | 2019 |
cipolle secche | 0,741 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di cocco | 3,184 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 61,379 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
frutta | 52,716 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 31,139 | 1000 t | 2019 |
arance | 3,682 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avocado | 1,418 | 1000 t | 2019 |
banane | 11,763 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mais | 0,068 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manioca | 0,006 | 1000 ha | 2019 |
patate dolci | 0,592 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavoli | 0,068 | 1000 ha | 2019 |
cipolle secche | 0,353 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di cocco | 0,401 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 2,465 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 0,958 | 1000 ha | 2019 |
arance | 0,162 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avocado | 0,115 | 1000 ha | 2019 |
banane | 0,548 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 50 859 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 0,737 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 0,737 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 5,027 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 6,761 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 14,964 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 3 053 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carne | 6,683 | 1000 t | 2019 |
latte | 2,019 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
crostacei e molluschi | 9 340,31 | t | 2019 |
perle | 232,862 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sale | 1 000 | 1000 t | 2013 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 1 900 | ml kWh | 2018 |
produzione da fonti non rinnovabili | 99,817 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 576 | 1000 kW | 2018 |
- altre rinnov. | 2$ | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 1 903,49 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 577 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione manifatturiera | 309 | ml $ USA | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 60,379 | % tot. export merci | 2018 |
carburanti | 19,374 | % tot. export merci | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stati Uniti | 490 | ml $ USA | 2008 |
Canada | 36,4 | ml $ USA | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stati Uniti | 2 818 | ml $ USA | 2008 |
Venezuela | 168 | ml $ USA | 2008 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 3 580 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 1 804 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 4,2 | % | 2005 |
Aspettativa di vita scolastica | 12$ | anni | 2006 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 1 517 | unità | 2018 |
Insegnanti 2° livello | 2 154 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 7,6 | % delle spese totali | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2$ | ogni 1000 ab. | 2017 |
Posti letto osp. | 2,96 | ogni 1000 ab. | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 1,8 | % adulti | 2018 |
tubercolosi | 15$ | ogni 100 000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 100 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 94,931 | % | 2017 |