Forma di Governo: Monarchia costituzionale
Superficie: 38 394 kmq
Popolazione: 756 129 ab. (stima 2021)
Densità: 19,69 ab./kmq
Coordinate: lat. 28° - 27° N; long. 88° - 92° E
Capitale: Thimphu 114 551 ab. (2017);
Unità monetaria: ngultrum (100 chetrum) e rupia indiana, quotata alla pari
Indice di sviluppo umano: 0,654 (129° posto)
Sovrano: Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, dal 14-XII-2006
Primo Ministro: Lotay Tshering (Partito unito del Bhutan), dal 7-XI-2018
Assemblea Nazionale: seggi in base alle elezioni del 15-IX e 18-X-2018: DNT (Partito unito del Bhutan), 30; DPT (Partito della pace e della prosperità), 17
Internet: www.nsb.gov.bt (National Statistics Bureau)
Membro di ONU, osservatore WTO, SAARC
Bhutan

Sigla automobilistica BHT
Prefisso telefonico internazionale 00975
Documenti d’ingresso Passaporto con Visto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (richiesta solo ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione o in transito per più di 12 ore attraverso un aeroporto di un paese con rischio di trasmissione); profilassi antimalarica (raccomandata in alcune zone del paese)
Tensione elettrica (Volt) 230
Patente di guida internazionale
Corsia di guida sinistra
Codice internet .bt
Ora GMT +6
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Thimphu 14,4
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Thimphu 7,5/23,5
Precipitazioni medie annue (mm) Thimphu 1020
Giorni di pioggia (media annua) Thimphu 108
Confini e territorio.
Confina a N con la Cina (Tibet), a E, a S e a W con l’India. Esteso sul versante meridionale dell’Himalaya, presenta una fascia centrale di altipiani.
Ordinamento dello Stato
La democratizzazione, avviata nel 1998, ha portato a elezioni legislative (dal 2007-08) e alla promulgazione della prima Costituzione (19-VII-2008). Il Parlamento bicamerale è composto dal Consiglio nazionale (20 membri eletti e 5 nominati dal re) e dall’Assemblea nazionale (47 membri).
Divisione amministrativa
Distretto (Dzongkhag) | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Bumthang | 2 717 kmq | 17 917 ab. | 2018 |
Chhukha | 1 880 kmq | 69 157 ab. | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Thimphu | 114 551 | ab. | 2017 |
Phuentsholing | 27 658 | ab. | 2017 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 0,985 | % | 2020-2025 |
Fecondità | 1,954 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bothe | 50$ | % | 2005 |
Nepalesi | 35$ | % | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
buddisti | 74,7 | % | 2010 |
induisti | 22,6 | % | 2010 |
DESCRIZIONE |
---|
dialetti nepalesi |
dialetti tibetani |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 24,4 | % | 2020 |
15-29 anni | 27,7 | % | 2020 |
Economia
L’economia si basa su un’agricoltura di sussistenza (riso, mais, cardamomo, agrumi, mele), su un limitato sfruttamento delle essenze forestali pregiate (teak) e sull’esportazione di energia idroelettrica verso l’India. Dal sottosuolo si estraggono carbonato di calcio, quarzite e arenaria. L’industria, poco sviluppata, comprende cementifici, impianti idroelettrici, impianti di lavorazione del legno e dei prodotti alimentari.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 178,67 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 6,287 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 40,7 | % | 2019 |
M | 59,3 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 3,7 | % | 2020 |
F | 55,6 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 42 033,3 | ml vl | 2019 |
spese | 43 457,8 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 55,3 | % | 2019 |
secondario | 10,8 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 15,939 | % | 2019 |
secondario | 43,154 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 14,609 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 1 510,314 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 2,622 | % | 2018 |
foreste | 71,346 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0,916 | 1000 t | 2011 |
cereali | 103,223 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 43,56 | 1000 t | 2019 |
patate dolci | 0,048 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 0,761 | 1000 t | 2019 |
asparagi | 0,079 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli secchi | 0,407 | 1000 t | 2019 |
piselli secchi | 1,047 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 0,23 | 1000 t | 2019 |
girasole | 0,008 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noce moscata | 1,413 | 1000 t | 2019 |
senape | 0,394 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 0,396 | 1000 t | 2019 |
tabacco | 0,209 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iuta | 0,341 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 0,024 | 1000 t | 2016 |
frutta | 55,822 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci | 0,256 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 38,849 | 1000 t | 2019 |
altri agrumi | 11,32 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
banane | 3,754 | 1000 t | 2019 |
manghi | 2,035 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0,743 | 1000 ha | 2011 |
frumento | 1,004 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 4,185 | 1000 ha | 2019 |
patate dolci | 0,025 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 0,312 | 1000 ha | 2019 |
carote e rape | 0,811 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli secchi | 0,376 | 1000 ha | 2019 |
piselli secchi | 0,695 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 0,153 | 1000 ha | 2019 |
girasole | 0,013 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noce moscata | 6,319 | 1000 ha | 2019 |
senape | 0,673 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 0,013 | 1000 ha | 2019 |
tabacco | 0,14 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iuta | 0,085 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mele | 0,725 | 1000 ha | 2019 |
pere | 0,086 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci | 0,039 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 5,05 | 1000 ha | 2019 |
altri agrumi | 1,581 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manghi | 0,136 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 5 402 530 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 302,589 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 303,066 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bufali | 0,477 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 20,07 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 11,466 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 47,735 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 17,952 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 22,933 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 1 300 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 0,066 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carne | 6,807 | 1000 t | 2019 |
formaggio | 0,053 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 224,27 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 215,73 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone | 184,8 | 1000 t | 2019 |
carbone (totale) | 184,8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ferro | 36,9 | 1000 t | 2019 |
silicati di ferro | 90$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
gesso | 490,6 | 1000 t | 2019 |
talco | 1,4 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
calcare | 1 546,3 | 1000 t | 2019 |
dolomite | 3 027,5 | 1000 t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 6 889 | ml kWh | 2018 |
produzione da fonti rinnovabili | 99,999 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 1 614 | 1000 kW | 2019 |
- termica | 8$ | 1000 kW | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 6 890,7 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 1 623,5 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 45$ | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 10$ | 1000 t | 2019 |
carta | 10$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 941 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione manifatturiera | 180,174 | ml $ USA | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 68,6 | % tot. export merci | 2011 |
minerali e metalli | 21,4 | % tot. export merci | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
India | 464 | ml $ USA | 2009 |
Bangladesh | 15,7 | ml $ USA | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
India | 412 | ml $ USA | 2009 |
Singapore | 15,4 | ml $ USA | 2009 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 120 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 316 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 33,4 | % | 2017 |
Aspettativa di vita scolastica | 13,102 | anni | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 2 647 | unità | 2018 |
Insegnanti 2° livello | 7 048 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 0,05 | % delle spese totali | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 0,43 | ogni 1000 ab. | 2019 |
Posti letto osp. | 2,2 | ogni 1000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 0,3 | % adulti | 2018 |
malaria | 42$ | casi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 79,1 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 69,254 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 8,3 | % | 2008 |
abitazione, energia, acqua, gas | 19,9 | % | 2008 |