Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 11 285 kmq
Popolazione: 2 416 664 ab. (stima 2020)
Densità: 214,15 ab./kmq
Coordinate: lat. 14° - 13° N; long. 17° - 14° W
Capitale: Banjul 31 054 ab. (2013); Banjul 747 565 ab. (2013), l'agglomerato urbano
Unità monetaria: dalasi (100 butut)
Indice di sviluppo umano: 0,496 (172° posto)
Presidente e capo del Governo: Adama Barrow (Partito popolare nazionale), eletto il 1°-XII-2016, in carica dal 19-I-2017
Assemblea Nazionale: seggi in base alle elezioni del 6-IV-2017: UDP (Partito democratico unito), 31; APRC (Alleanza patriottica per il riorientamento e la costruzione), 5; indipendenti, 1; altri, 16
Internet: www.gbosdata.org (The Gambia Bureau of Statistics)
Membro di CEDEAO, Commonwealth, OCI, ONU, UA, WTO
Gambia

Sigla automobilistica WAG
Prefisso telefonico internazionale 00220
Documenti d’ingresso Passaporto con Visto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (raccomandata; è inoltre richiesta ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione); profilassi antimalarica (raccomandata)
Tensione elettrica (Volt) 230
Patente di guida italiana
Corsia di guida destra
Codice internet .gm
Ora GMT 0
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Banjul 26,7
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Banjul 24,5/27,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Banjul 8/8
Precipitazioni medie annue (mm) Banjul 1046
Giorni di pioggia (media annua) Banjul 66
Confini e territorio.
Confina a N, a E e a S con il Senegal e si affaccia a W all’Oceano Atlantico. Il territorio, lungo il fiume Gambia, è prevalentemente pianeggiante costituito da depositi alluvionali. Il clima è tropicale.
Ordinamento dello Stato
Già colonia britannica, monarchia indipendente dal 18-II-1965 nell’ambito del Commonwealth, il paese è diventato una repubblica nel 1970. Dal 1982 al 1989 è stato unito al Senegal nella confederazione del Senegambia. Nel 1994 un colpo di stato militare ha portato al potere Y. Jammeh, che ha mantenuto la guida del paese, come leader dell’APRC, anche dopo il ripristino formale della democrazia nel 1996; il suo rifiuto del risultato delle elezioni del 2016, vinte dall’opposizione, ha scatenato proteste che lo hanno costretto all’esilio nel 2017. In base alla Costituzione del 1997, il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto per 5 anni; l’Assemblea nazionale è formata da 53 membri eletti con mandato di 5 anni (più 5 nominati dal Presidente).
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercito | 100 | % | 2017 |
Personale militare | 800 | unità | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Omicidi | 9,1 | ogni 100 000 ab. | 2015 |
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Brikama | 81 007 | ab. | 2013 |
Bundunka Kunda | 55 360 | ab. | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Banjul | 747 565 | ab. | 2013 |
Kanifing | 377 134 | ab. | 2013 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 2,803 | % | 2020-2025 |
Fecondità | 5,154 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Mandingo | 34,4 | % | 2013 |
Fula | 24,1 | % | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
musulmani | 96$ | % | 2013 |
cristiani | 3,8 | % | 2013 |
DESCRIZIONE |
---|
inglese (ufficiale) |
wolof |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 35,7 | % | 2020 |
15-29 anni | 29,1 | % | 2020 |
Economia
L’agricoltura si basa sulla monocoltura dell’arachide; colture di sussistenza sono il miglio, il riso, il mais, il sorgo e la manioca. Di rilievo le risorse forestali. L’industria è limitata alla lavorazione dei prodotti agricoli. Importanti le rimesse degli emigrati, gli aiuti internazionali e le riesportazioni, favorite dalle basse tariffe doganali. Rilevante il turismo, proveniente in gran parte dai paesi europei, e il settore bancario.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 189,85 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 10,708 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 44,1 | % | 2020 |
M | 55,9 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 9,6 | % | 2020 |
F | 59,5 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 19 694 | ml vl | 2019 |
spese | 22 006 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 27,1 | % | 2019 |
secondario | 15,7 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 20,146 | % | 2019 |
secondario | 17,499 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 7,304 | md vl | 2018 |
Riserve internazionali | 191,8 | ml $ USA | 2018 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 43,972 | % | 2018 |
foreste | 25,113 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cereali | 104,852 | 1000 t | 2019 |
mais | 17$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manioca | 13,174 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 13,174 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 110 | 1000 t | 2019 |
sesamo | 1,4 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di palma | 35,063 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,436 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
frutta | 10,626 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,196 | 1000 t | 2013 |
noci di acagiù | 2,732 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manghi | 1,587 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mais | 35$ | 1000 ha | 2019 |
miglio | 100 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manioca | 3,014 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 115 | 1000 ha | 2019 |
sesamo | 3,697 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di palma | 3,51 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 1,251 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,119 | 1000 ha | 2013 |
noci di acagiù | 1,596 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manghi | 0,268 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 891 878 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 466,485 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 466,485 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 14,5 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 45,677 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 348,191 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 75,213 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 75,213 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 1 476 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carne | 8,609 | 1000 t | 2019 |
latte | 76,18 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
crostacei e molluschi | 2 450,33 | t | 2019 |
pescato | 56 233,662 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ilmenite | 69 940 | 1000 t | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
argilla | 6,7 | 1000 t | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sabbia e ghiaia - t | 1 200 | 1000 t | 2013 |
silicati | 1 121 | 1000 t | 2010 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 310 | ml kWh | 2018 |
produzione da fonti non rinnovabili | 99,01 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 102 | 1000 kW | 2018 |
- altre rinnov. | 3$ | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 313,1 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 105 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 3$ | 1000 t | 2018 |
oli vegetali | 16,326 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 1 800 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione manifatturiera | 72,44 | ml $ USA | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
prod. alimentari | 44,067 | % tot. export merci | 2019 |
materie prime agricole | 35,489 | % tot. export merci | 2019 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 168 | ml $ USA | 2018 |
Ingressi | 619 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 44,4 | % | 2015 |
Aspettativa di vita scolastica | 8,7 | anni | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 9 585 | unità | 2018 |
Insegnanti 2° livello | 7 393 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 0,1 | ogni 1000 ab. | 2015 |
Posti letto osp. | 1,05 | ogni 1000 ab. | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 1,9 | % adulti | 2019 |
Aids totale | 0,6 | % | 2001 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,071 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 1,4 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 39,231 | % | 2017 |