Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 199 945 kmq
Popolazione: 6 636 800 ab. (stima 2021)
Densità: 33,19 ab./kmq
Coordinate: lat. 42° - 39° N; long. 69° - 80° E
Capitale: Bishkek=Biškek 1 059 100 ab. (2021);
Unità monetaria: som (100 tyiyn)
Indice di sviluppo umano: 0,697 (120° posto)
Presidente: Sadyr Japarov (Patriottico), eletto il 10-I-2021, in carica dal 28-I-2021
Presidente del Gabinetto dei ministri: Ulukbek Maripov (indipendente), dal 5-V-2021
Internet: www.stat.kg (National Statistical Committee)
Membro di CSI, EBRD, OCI, OCS, ONU, OSCE, UEE, WTO
Kirghizistan

Sigla automobilistica KS
Prefisso telefonico internazionale 00996
Documenti d’ingresso Passaporto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (richiesta solo ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione o in transito per più di 12 ore attraverso un aeroporto di un paese con rischio di trasmissione)
Tensione elettrica (Volt) 220
Patente di guida italiana
Corsia di guida destra
Codice internet .kg
Ora GMT +5
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Bishkek=Biškek 10,9
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Bishkek=Biškek -3/24,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Bishkek=Biškek 10/4
Precipitazioni medie annue (mm) Bishkek=Biškek 446
Giorni di pioggia (media annua) Bishkek=Biškek 64

Dopo le elezioni legislative del 4-X-2020 sono scoppiate proteste; il voto è stato annullato e il Presidente Sooronbay Jeenbekov si è dimesso (15-X). Le elezioni presidenziali del 10-I-2021 sono state vinte da S. Japarov e contestualmente è stato approvato un cambio nella forma di governo che ha portato a una nuova Costituzione approvata l’11-IV.
Confini e territorio.
Confina a N con il Kazakistan, a E e a SE con la Cina, a SW con il Tagikistan e a W con l’Uzbekistan. Comprende buona parte della catena del Tian Shan e dei monti Alatau ed è attraversato dai fiumi Chüy, Naryn e Talas. Il lago più esteso è l’Ysyk-Köl. Il clima è continentale.
Ordinamento dello Stato
Già repubblica federata dell’URSS, ha proclamato l’indipendenza il 31-VIII-1991. Nel 2005 una rivolta popolare (“Rivoluzione dei tulipani”) ha costretto alla fuga il primo presidente Askar Akaev; gli è subentrato Kurmanbek Bakiev, fino all’aprile 2010, quando nuove imponenti manifestazioni di protesta lo hanno indotto a riparare all’estero.
In base alla Costituzione del 2021, è una repubblica presidenziale; il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto con mandato di 5 anni, rinnovabile una volta, ed esercita ampi poteri. Il Parlamento unicamerale, denominato Jogorku Kenesh, ha 90 membri eletti con mandato di 5 anni.
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bishkek=Biškek | 1 059 100 | ab. | 2021 |
Osh=Oš | 292 800 | ab. | 2021 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
Si verificano sporadici conflitti tra minoranze etniche, in particolare tra kirghisi e uzbechi.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 1,44 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 1,4 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Kirghisi | 73,6 | % | 2020 |
Uzbechi | 14,8 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
musulmani sunniti | 75$ | % | 2014 |
ortodossi | 20$ | % | 2014 |
DESCRIZIONE |
---|
kirghiso (ufficiale) |
russo (ufficiale) |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 30,3 | % | 2020 |
15-29 anni | 24,4 | % | 2020 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 442,57 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 5,357 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 38,4 | % | 2019 |
M | 61,6 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 7,9 | % | 2020 |
F | 45,3 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 167 200 | ml vl | 2019 |
spese | 167 600 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 21,2 | % | 2019 |
secondario | 24,1 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 13,442 | % | 2019 |
secondario | 30,695 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 134,629 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 2 811,615 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
Settore primario.
I principali prodotti agricoli esportati sono i fagioli e il cotone; vengono inoltre coltivati cereali (frumento e mais), patate, barbabietola da zucchero, frutta (angurie, mele), pomodori, vite (diffusa nelle valli di Fergana e del fiume Chüy). Un settore fondamentale è l’allevamento ovino, favorito dall’abbondanza dei pascoli; caratteristico è anche l’allevamento dello yak e dei piccoli cavalli kirghisi.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 7,117 | % | 2018 |
foreste | 6,668 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 2,07 | 1000 t | 2019 |
cereali | 1 822,892 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 1 373,8 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 1 373,8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 69,201 | 1000 t | 2019 |
carote e rape | 182,133 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 9,485 | 1000 t | 2019 |
fagioli secchi | 104,771 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
uva | 8,857 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 0,489 | 1000 t | 2019 |
colza | 0,18 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pepe | 0,2 | 1000 t | 2019 |
senape | 0,012 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 741,128 | 1000 t | 2019 |
tabacco | 0,893 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 58,022 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
lino semi | 0,065 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 26,051 | 1000 t | 2019 |
ciliegie | 4,661 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 1,812 | 1000 t | 2019 |
nocciole | 5,349 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 0,068 | 1000 t | 2019 |
altri agrumi | 0,067 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 0,228 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 1,01 | 1000 ha | 2019 |
frumento | 239,594 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 79,208 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 4,342 | 1000 ha | 2019 |
carote e rape | 7,958 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 2,044 | 1000 ha | 2019 |
fagioli secchi | 57,293 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
vite | 4,839 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 0,207 | 1000 ha | 2019 |
colza | 0,12 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pepe | 0,176 | 1000 ha | 2019 |
senape | 0,028 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 14,397 | 1000 ha | 2019 |
tabacco | 0,366 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 24,421 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
lino semi | 0,027 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 9,126 | 1000 ha | 2019 |
ciliegie | 0,92 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,506 | 1000 ha | 2019 |
nocciole | 8,379 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 0,005 | 1000 ha | 2019 |
altri agrumi | 0,003 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 45 920 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 1 680,75 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 1 680,75 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 34,75 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 5 465,606 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 801,133 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 28,441 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 28,94 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cammelli | 0,247 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 5 140 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 2,322 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
seta greggia | 0,05 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 5,5 | 1000 t | 2019 |
carne | 233,04 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 2 695 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 1 665 | t | 2019 |
Risorse minerarie
Settore secondario e terziario.
La principale risorsa mineraria è l’oro (Kumtor e Makmal); si estraggono anche antimonio (Khaydarkan e prov. di Batken), mercurio (Khaydarkan, Novoye), uranio (prov. di Chüy); significative le riserve di carbone e lignite (Almalyk, Jyrgalang, Kara-Kiche-Kök-Janggak, Kyzyl-Kyya, Sülüktü, Tash-Kömür), limitate invece quelle di petrolio (margine nordorientale del bacino di Fergana) e gas naturale (Mayluu-Suu, Togap-Beshkent). Sviluppata è la produzione di energia idroelettrica, ricavata da impianti sul fiume Naryn e da centrali minori.
Le industrie sono concentrate nella valle del fiume Chüy e nel settore orientale del bacino di Fergana.
Di un certo rilievo è il settore metallurgico, localizzato in particolare nella zona di Osh. Nella regione della capitale si trovano impianti chimici, meccanici, cementifici, produzioni elettriche e impianti tessili.
La bilancia commerciale è passiva. Il paese esporta oro e altri metalli, fibre tessili e tessuti, energia elettrica, prodotti alimentari; tra le importazioni, prevalgono manufatti industriali, carburanti, abbigliamento. Molto rilevanti le rimesse degli emigrati. I maggiori partner commerciali sono Regno Unito, Cina, Russia, Kazakistan.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone | 344,8 | 1000 t | 2019 |
carbone (totale) | 2 532,7 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
antimonio | 0,4 | 1000 t | 2019 |
mercurio | 15$ | t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fluorite | 0,5 | 1000 t | 2014 |
gesso | 42$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caolino | 1 400 | 1000 t | 2019 |
granito | 34$ | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
argento | 16 000 | kg | 2018 |
oro | 27 400 | kg | 2018 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 13 705,56 | ml kWh | 2019 |
- termica | 1 134,58 | ml kWh | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 3 090 | 1000 kW | 2019 |
- termica | 734 | 1000 kW | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 14 840,14 | ml kWh | 2019 |
totale potenza installata | 3 824 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
antimonio | 0,04 | 1000 t | 2016 |
mercurio | 20$ | t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
forni | 611 000 | n° | 2016 |
lampadine | 102,9 | ml unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
benzine | 103,8 | 1000 t | 2019 |
bitume | 11$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sapone | 1,7 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di cotone | 0,001 | 1000 t | 2016 |
filati di lana | 0,412 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 2 964 071 | paia | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 23,893 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 162,6 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 496,6 | ml unità | 2014 |
sigari e sigarette | 496,6 | ml unità | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 0,8 | 1000 t | 2019 |
carta | 0,8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 2 005,3 | 1000 t | 2019 |
lastre piane di vetro | 17 879 | 1000 mq | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 201,07 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 7,888 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 22,231 | % tot. export merci | 2019 |
minerali e metalli | 13,914 | % tot. export merci | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Svizzera | 387,9 | ml $ USA | 2010 |
Emirati A.U. | 302,2 | ml $ USA | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Russia | 1 084 | ml $ USA | 2010 |
Cina | 666,3 | ml $ USA | 2010 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 708 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 423 000 | unità | 2018 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 0,414 | % | 2018 |
Aspettativa di vita scolastica | 13,036 | anni | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 21 484 | unità | 2019 |
Insegnanti 2° livello | 59 498 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 31,031 | % delle spese totali | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2,2 | ogni 1000 ab. | 2019 |
Posti letto osp. | 4,1 | ogni 1000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 0,2 | % adulti | 2019 |
malaria | 2$ | casi | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei | 67$ | unità | 2018 |
Visitatori musei | 813 800 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,101 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 76,7 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 96,507 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 9$ | % | 2005 |
abitazione, energia, acqua | 11,4 | % | 2005 |