Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 25 713 kmq
Popolazione: 2 068 808 ab. (stima 2020)
Densità: 80,46 ab./kmq
Coordinate: lat. 42° - 41° N; long. 20° - 23° E
Capitale: Skopje 584 208 ab. (2018);
Unità monetaria: denar (100 deni)
Indice di sviluppo umano: 0,774 (82° posto)
Presidente: Stevo Pendarovski (SDSM), eletto il 5-V-2019
Primo Ministro: Zoran Zaev (SDSM), dal 30-VIII-2020
Assemblea: seggi in base alle elezioni del 15-VII-2020: Coalizione “Possiamo”-SDSM (Unione socialdemocratica), 46; VMRO-DPMNE (Per una migliore Macedonia, conservatori), 44; DUI (Unione democratica per l’integrazione, minoranza albanese), 15; Alleanza per gli Albanesi, (minoranza albanese), 12; La Sinistra, 2; Partito Democratico albanese, 1
Internet: www.stat.gov.mk (State Statistical Office)
Membro di CEFTA, Consiglio d'Europa, EBRD, NATO, ONU, OSCE, osservatore OAS, WTO
Macedonia del Nord

Sigla automobilistica MK
Prefisso telefonico internazionale 00389
Documenti d’ingresso Carta d'identità o Passaporto
Vaccinazioni richieste nessuna
Tensione elettrica (Volt) 220
Patente di guida italiana
Corsia di guida destra
Codice internet .mk
Ora GMT +1
Ora legale +2
Durata ora legale fine marzo-fine ottobre
Temperatura media annua (°C) Skopje 12,2
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Skopje 1/23
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Skopje 9/2
Precipitazioni medie annue (mm) Skopje 505
Giorni di pioggia (media annua) Skopje 66

Dopo il cambio di nome e l’accordo con la Grecia, nel marzo del 2020 l’UE ha acconsentito ad avviare i negoziati per l’adesione della Macedonia del Nord. Il processo si è tuttavia interrotto nell’autunno dello stesso anno, a causa del veto della Bulgaria: il governo bulgaro richiede che la lingua macedone sia ufficialmente riconosciuta come un idioma nato da “radici bulgare” e non come una lingua autonoma. Le richieste bulgare sono state rigettate e la frattura non è ancora stata ricomposta.
Confini e territorio.
Confina a N con il Kosovo e la Serbia, a E con la Bulgaria, a S con la Grecia, a W con l’Albania. Prevalentemente montuoso (mt. Korab, 2754 m), il territorio si abbassa al centro nella valle del fiume Vardar; al confine con l’Albania si estendono i laghi di Ocrida e di Prespa.
Il clima ha inverni rigidi ed estati calde.
Ordinamento dello Stato
Già repubblica federata nell’ambito della Federazione Iugoslava, il paese ha proclamato l’indipendenza il 15-IX-1991, ottenendo il riconoscimento dall’ONU l’8-IV-1993 con il nome di Former Yugoslav Republic of Macedonia (Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia): in tal modo sono state superate le riserve della Grecia, che temeva l’insorgere di rivendicazioni irredentistiche nell’omonima regione greca. Con l’accordo del 17-VI-2018 la denominazione ufficiale del paese diviene “Repubblica della Macedonia del Nord”. In ambito UE, lo status di paese candidato era stato riconosciuto nel 2005. Il 27-III-2020 il paese è diventato ufficialmente membro della NATO. Nel 2001 è esploso un conflitto armato tra i guerriglieri kosovaro-albanesi dell’UCK e le forze regolari, conclusosi con la concessione di nuove garanzie costituzionali alla minoranza albanese.
In base alla Costituzione del 17-XI-1991, il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto con mandato di 5 anni; l’Assemblea nazionale (da 120 a 140 membri eletti per 4 anni) sceglie il Primo Ministro e i membri del governo.
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Skopje | 584 208 | ab. | 2018 |
Kumanovo | 73 590 | ab. | 2018 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | -0,09 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 0,8 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Macedoni | 64,2 | % | 2002 |
Albanesi | 25,2 | % | 2002 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ortodossi | 58,9 | % | 2010 |
musulmani | 39,3 | % | 2010 |
DESCRIZIONE |
---|
albanese |
macedone (ufficiale) |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 16,2 | % | 2020 |
15-29 anni | 19,9 | % | 2020 |
Economia
Il PIL si è contratto del 4,5% nel 2020 a causa del rallentamento economico globale. Prevista una crescita del 3,8% nel 2021. Le coltivazioni principali sono i cereali (frumento, orzo e mais), la barbabietola da zucchero e il tabacco, voce importante delle esportazioni.
I giacimenti di lignite della Pelagonia garantiscono al paese una quota rilevante del mix energetico. Proposta l’estensione del gasdotto Turkstream sul territorio nazionale e la costruzione di un nuovo collegamento con la Grecia. Si segnalano giacimenti di rame, piombo e zinco.
L’industria pesante è in gran parte obsoleta; presenti industrie chimiche e meccaniche. A Skopje è attiva una raffineria. Altri comparti sono il tessile, le industrie del tabacco, del cemento, della carta e dello zucchero. Una zona franca industriale è attiva (componentistica ed elettronica) a Skopje. Ripresi i collegamenti aerei fra Skopje ed Atene.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 139,05 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 1,097 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 40,5 | % | 2020 |
M | 59,5 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 16,4 | % | 2020 |
F | 39,1 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 203 911 | ml vl | 2019 |
spese | 217 542 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 12,014 | % | 2020 |
secondario | 30,859 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 10,252 | % | 2020 |
secondario | 25,497 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 50,04 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 4 126,254 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 18,2 | % | 2018 |
foreste | 39,71 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 6,715 | 1000 t | 2019 |
cereali | 563,117 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 190,527 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 190,527 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 4,515 | 1000 t | 2019 |
asparagi | 0,823 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 1,07 | 1000 t | 2019 |
fagioli | 10,82 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
uva | 258,96 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
olive | 12,088 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
colza | 0,124 | 1000 t | 2019 |
girasole | 6,539 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 2,884 | 1000 t | 2019 |
tabacco | 26,234 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,006 | 1000 t | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 6,07 | 1000 t | 2019 |
ciliegie | 14,74 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,568 | 1000 t | 2019 |
noci | 5,014 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 2,948 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 3,64 | 1000 ha | 2019 |
frumento | 68,847 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 13,269 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 0,904 | 1000 ha | 2019 |
carote e rape | 0,388 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 0,817 | 1000 ha | 2019 |
fagioli | 13,015 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
vite | 23,996 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
olivo | 5,713 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
colza | 0,039 | 1000 ha | 2019 |
girasole | 4,605 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 0,097 | 1000 ha | 2019 |
tabacco | 16,679 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,003 | 1000 ha | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 0,643 | 1000 ha | 2019 |
ciliegie | 11,226 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,372 | 1000 ha | 2019 |
noci | 8,5 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 759 000 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 217,79 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 218,423 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bufali | 0,633 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 135,77 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 684,558 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 87,581 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavalli | 8,952 | 1000 capi | 2019 |
cavalli ed equini | 8,952 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 1 562 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 0,953 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 6,177 | 1000 t | 2018 |
carne | 22,349 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 2 346 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 714 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone (totale) | 5 477,5 | 1000 t | 2019 |
lignite | 5 477,5 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
nichel | 10,1 | 1000 t | 2018 |
piombo | 62,5 | 1000 t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bentonite | 2,9 | 1000 t | 2018 |
feldspati | 30,8 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
dolomite | 109,6 | 1000 t | 2015 |
marmo - t | 102,1 | 1000 t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 4 254,44 | ml kWh | 2019 |
- idrica | 1 152,36 | ml kWh | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 1 111 | 1000 kW | 2018 |
- idrica | 674 | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 5 586,8 | ml kWh | 2019 |
totale potenza installata | 1 851,2 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
acciaio | 180 | 1000 t | 2020 |
ferroleghe | 17,7 | 1000 t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bici | 1 549 | n° | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
benzine | 1,2 | 1000 t | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fertilizzanti | 0,183 | 1000 t | 2015 |
sapone | 0,23 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di cotone | 0,414 | 1000 t | 2015 |
filati di lana | 0,158 | 1000 t | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 2 915 000 | paia | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 69,504 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 86,8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 3 264 | ml unità | 2019 |
sigari e sigarette | 3 264 | ml unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 28$ | 1000 t | 2019 |
carta | 28$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 896 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 383,162 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 115,937 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 83,245 | % tot. export merci | 2019 |
prod. alimentari | 9,371 | % tot. export merci | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Serbia | 652 | ml $ USA | 2009 |
Germania | 450 | ml $ USA | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Germania | 517 | ml $ USA | 2009 |
Russia | 495 | ml $ USA | 2009 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 401 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 758 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 2,2 | % | 2015 |
Aspettativa di vita scolastica | 13,507 | anni | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 7 317 | unità | 2017 |
Insegnanti 2° livello | 18 435 | unità | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione soc. | 14,5 | % PIL | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 3,1 | ogni 1000 ab. | 2019 |
Posti letto osp. | 4,3 | ogni 1000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | -0,1 | % adulti | 2018 |
Aids totale | 0,004 | % | 2001 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei | 26$ | unità | 2018 |
Visitatori musei | 427 000 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,37 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 76$ | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 99,125 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 5,1 | % | 2019 |
abitazione, energia, acqua | 15,3 | % | 2019 |