Forma di Governo: Repubblica parlamentare
Superficie: 30 373 kmq
Popolazione: 2 998 235 ab. (cens. 2014)
Densità: 98,71 ab./kmq
Coordinate: lat. 48° - 45° N; long. 27° - 30° E
Capitale: Chişinău 532 513 ab. (2014); Chişinău 662 836 ab. (2014), l'agglomerato urbano
Unità monetaria: leu moldavo, al plurale lei (100 bani)
Indice di sviluppo umano: 0,75 (90° posto)
Presidente: Maia Sandu (PAS), dal 24-XII-2020
Primo Ministro: Natalia Gavrilița (PAS), dal 6-VIII-2021
Parlamento: seggi in base alle elezioni dell’11-VII-2021: PAS (liberali, pro-Europa), 63; Blocco elettorale dei comunisti e socialisti, 32; SP (filorussi, euroscettici), 6
Internet: www.statistica.md (National Bureau of Statistics)
Membro di CEFTA, Consiglio d'Europa, CSI, EBRD, ONU, OSCE, WTO
Moldova (Moldavia)

Sigla automobilistica MD
Prefisso telefonico internazionale 00373
Documenti d’ingresso Passaporto
Vaccinazioni richieste nessuna
Tensione elettrica (Volt) 220
Patente di guida italiana
Corsia di guida destra
Codice internet .md
Ora GMT +2
Ora legale +3
Durata ora legale fine marzo-fine ottobre
Temperatura media annua (°C) Chişinău 10,2
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Chişinău -4/21,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Chişinău 9/1
Precipitazioni medie annue (mm) Chişinău 540
Giorni di pioggia (media annua) Chişinău 90

Le elezioni parlamentari anticipate dell’11-VII-2021 hanno registrato il trionfo del partito liberale europeista PAS con il 52,8% delle preferenze. Il voto ha portato alla nomina a primo ministro di Natalia Gavrilita (PAS).
Confini e territorio.
Confina a N, a E e a S con l’Ucraina e a W con la Romania. Occupa il settore sudoccidentale del Bassopiano Sarmatico e si estende dal corso del fiume Prut a W a quello del fiume Dnestr (Nistru) a NE.
Ordinamento dello Stato
Già Repubblica federata dell’URSS, è indipendente dal 27-VIII-1991. Uno statuto di speciale autonomia è riconosciuto alla regione della Gagauzia (a maggioranza turcofona); la Transnistria (a maggioranza russa) si è di fatto resa indipendente nel 1990.
In base alla Costituzione del 1994, emendata nel 2000, e alla decisione del 2016 della Corte Costituzionale che ha ripristinato il suffragio diretto per l’elezione del capo dello stato, il Presidente della Repubblica e il Parlamento (101 membri) sono eletti direttamente dai cittadini per un mandato di 4 anni. Dal 1994 il paese aderisce al programma NATO “Partnership for peace”.
Divisione amministrativa
Distretto | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Anenii Noi | 892 kmq | 78 996 ab. | 2014 |
Basarabeasca | 295 kmq | 23 012 ab. | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Chişinău | 532 513 | ab. | 2014 |
Tiraspol | 133 800 | ab. | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Chişinău | 662 836 | ab. | 2014 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | -0,3 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 3,3 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moldavi | 73,7 | % | 2014 |
Romeni | 6,9 | % | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ortodossi | 90,1 | % | 2014 |
protestanti | 1,9 | % | 2014 |
DESCRIZIONE |
---|
romeno (ufficiale) |
russo |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 18,3 | % | 2020 |
15-29 anni | 18,3 | % | 2020 |
Economia
L’impatto della crisi sanitaria ha provocato una contrazione economica del 7,5% nel 2020. Il PIL è visto in crescita nel 2021 (+4,5%). L’agricoltura, favorita dalla fertilità dei suoli, è il settore dominante (cereali, frutta, tabacco). Notevole la produzione vinicola. Sono attive inoltre industrie meccaniche, elettroniche e tessili.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 341,18 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 2,919 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 49,6 | % | 2019 |
M | 50,4 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 4,7 | % | 2020 |
F | 37,6 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 62 949,2 | ml vl | 2019 |
spese | 65 971,9 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 21,08 | % | 2020 |
secondario | 21,802 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 11,347 | % | 2019 |
secondario | 26,232 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 33,062 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 3 783,579 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 58,611 | % | 2018 |
foreste | 11,823 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 1,497 | 1000 t | 2019 |
cereali | 3 498,682 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 176,85 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 176,85 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 7,124 | 1000 t | 2019 |
carote e rape | 26,76 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 2,972 | 1000 t | 2019 |
fagioli | 1,394 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
uva | 658,726 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
colza | 77,268 | 1000 t | 2019 |
girasole | 811,442 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 606,994 | 1000 t | 2019 |
tabacco | 0,462 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 16,731 | 1000 t | 2019 |
ciliegie | 20,436 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,532 | 1000 t | 2019 |
nocciole | 0,245 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 1,882 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0,945 | 1000 ha | 2019 |
frumento | 352,033 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 18,099 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 3,683 | 1000 ha | 2019 |
carote e rape | 2,458 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 0,719 | 1000 ha | 2019 |
fagioli | 0,302 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
vite | 118,594 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
colza | 38,019 | 1000 ha | 2019 |
girasole | 357,082 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 15,164 | 1000 ha | 2019 |
tabacco | 0,3 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 3,519 | 1000 ha | 2019 |
ciliegie | 7,465 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,272 | 1000 ha | 2019 |
nocciole | 0,495 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 1 266 645 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 144,828 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 144,828 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 397,299 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 613,44 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 155,323 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 3,772 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 3,772 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 39 997 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 3,927 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 3,938 | 1000 t | 2018 |
carne | 118,799 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 12 700 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 12 620 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
gas naturale | 0,1 | ml mc | 2019 |
torba | 480 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
gesso | 100 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
calcare | 155 | 1000 t | 2018 |
sabbia e ghiaia - t | 2 020,1 | 1000 t | 2018 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 4 999,86 | ml kWh | 2019 |
- idrica | 297,99 | ml kWh | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 425 | 1000 kW | 2018 |
- idrica | 64$ | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 5 374,85 | ml kWh | 2019 |
totale potenza installata | 530,71 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
acciaio | 465 | 1000 t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
computer | 5 369 | n° | 2016 |
forni | 1 278 | n° | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bitume | 0,4 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sapone | 1,3 | 1000 t | 2018 |
vernici | 29,6 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di lana | 0,444 | 1000 t | 2016 |
tappeti | 1 814,2 | 1000 mq | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 1 794 000 | paia | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 76,62 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 105,8 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 1 838,7 | ml unità | 2016 |
tabacco | 700 | t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 6,832 | 1000 t | 2019 |
carta | 6,832 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 1 233,2 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 542,297 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 71,172 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
prod. alimentari | 56,1 | % tot. export merci | 2019 |
manufatti | 42,173 | % tot. export merci | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Russia | 404,2 | ml $ USA | 2010 |
Romania | 257,3 | ml $ USA | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Russia | 586,5 | ml $ USA | 2010 |
Ucraina | 528,5 | ml $ USA | 2010 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 532 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 174 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 0,8 | % | 2015 |
Aspettativa di vita scolastica | 11,427 | anni | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 7 771 | unità | 2019 |
Insegnanti 2° livello | 21 841 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 35,374 | % delle spese totali | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 4,75 | ogni 1000 ab. | 2019 |
Posti letto osp. | 6,83 | ogni 1000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 0,7 | % adulti | 2019 |
Aids totale | 0,2 | % | 2001 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei | 127 | unità | 2019 |
Visitatori musei | 794 100 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,252 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 95,7 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 76,308 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 10,7 | % | 2018 |
abitazione | 22$ | % | 2018 |