Forma di Governo: Repubblica federale
Superficie: 147 181 kmq
Popolazione: 29 136 808 ab. (stima 2020)
Densità: 197,97 ab./kmq
Coordinate: lat. 30° - 26° N; long. 80° - 88° E
Capitale: Kathmandu=Kāṭhmāṇḍau 1 329 732 ab. (2018);
Unità monetaria: rupia nepalese (100 paisa)
Indice di sviluppo umano: 0,602 (142° posto)
Presidente: Bidhya Devi Bhandari (indipendente), dal 29-X-2015
Primo Ministro: Sher Bahadur Deuba (Congresso nepalese), dal 13-VII-2021
Camera dei Rappresentanti: seggi in base alle elezioni del 26-XI e 7-XII-2017: Partito comunista del Nepal (unificato marxista-leninista), 121; Congresso nepalese, 63; Partito comunista del Nepal (centro maoista), 53; Partito nazionale popolare del Nepal, 17; Forum federale socialista, 16; altri, 5
Internet: www.cbs.gov.np (Central Bureau of Statistics)
Membro di ONU, SAARC, WTO
Nepal

Sigla automobilistica NEP
Prefisso telefonico internazionale 00977
Documenti d’ingresso Passaporto con Visto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (richiesta solo ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione); profilassi antimalarica (raccomandata o consigliata in alcune zone del paese)
Tensione elettrica (Volt) 230
Patente di guida internazionale
Corsia di guida sinistra
Codice internet .np
Ora GMT +5.45
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Katmandu 18,6
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Katmandu 10/25
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Katmandu 5/6
Precipitazioni medie annue (mm) Katmandu 1424
Giorni di pioggia (media annua) Katmandu 97

Una disputa interna al partito di governo ha spinto il Primo Ministro Oli a chiedere lo scioglimento della Camera (20-XII-2020) e indire nuove elezioni; la decisione è stata poi annullata dalla Corte Suprema (23-II-2021), che ne ha annullata un’altra simile il 12-VII imponendo l’insediamento di un nuovo Primo Ministro come chiesto dalle opposizioni.
Confini e territorio.
Confina a N con la Cina, a E, a S e a W con l’India. Comprende la sezione più elevata della catena himalayana (Everest, 8848 m; Kānchenjunga, 8586 m).
Il clima è tropicale-monsonico, temperato dall’altitudine.
Ordinamento dello Stato
Protettorato de facto britannico dal 1816, guadagnò l’indipendenza nel 1923. Nel 1990, cedendo alla pressione popolare, il re Birendra ha abolito i Panchayat, i consigli di notabili a livello locale e nazionale su cui si fondava dal 1962 la “democrazia senza partiti” nepalese. Dal 1996 al 2006 è stata attiva una guerriglia antimonarchica guidata dal Partito comunista (CNP) di ispirazione maoista che ha portato, dopo la riconquista del potere da parte del discreditato re Gyanendra (nel 2001), a una grave crisi politica nel 2006 e alla proclamazione della repubblica nel 2008. Il potere legislativo è passato a un’Assemblea incaricata di redigere una nuova Costituzione; dopo un’altra crisi politica, nel 2013 è stata eletta una nuova Assemblea. All’approvazione della nuova Costituzione è seguito un periodo di transizione conclusosi con le elezioni legislative del 2017. La Costituzione, entrata in vigore il 20-IX-2015, ha istituito uno stato federale con un Parlamento bicamerale formato da Camera dei Rappresentanti (275 membri eletti con mandato di 5 anni) e Assemblea nazionale (56 membri eletti e 3 nominati dal Presidente, con mandato di 6 anni, rinnovati per un terzo ogni 2 anni). Il Presidente, eletto con mandato di 5 anni dal Parlamento e dalle assemblee degli stati, nomina il Primo Ministro, che deve ricevere la fiducia della Camera dei Rappresentanti.
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Kathmandu=Kāṭhmāṇḍau | 1 329 732 | ab. | 2018 |
Pokharā | 264 991 | ab. | 2011 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 1,723 | % | 2020-2025 |
Fecondità | 1,876 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Chhetri | 16,6 | % | 2011 |
Brahman-Hill | 12,2 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
induisti | 81,3 | % | 2011 |
buddisti | 9$ | % | 2011 |
DESCRIZIONE |
---|
dialetti tibetani |
nepalese (ufficiale) |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 28$ | % | 2020 |
15-29 anni | 30,5 | % | 2020 |
Economia
L’agricoltura, praticata in microfondi nelle valli intermontane, ha carattere di sussistenza; oltre a cereali e ortaggi si coltiva la canna da zucchero. L’allevamento (bovini e caprini) è l’attività economica più importante e diffusa.
Le foreste occupano buona parte della superficie.
Le industrie sono concentrate a Kathmandu, Patan e Balaju: agroalimentari (birra e zucchero), tessile (tappeti), lavorazioni del tabacco e della carta; cementifici sono localizzati in particolare nelle regioni di Lumbinī e Nārāyaṇī. Notevole il potenziale idroelettrico: la centrale maggiore è attiva sul fiume Kāli Gandaki; altre sono in costruzione. Rilevante il turismo. Il paese è fortemente dipendente dalle rimesse degli emigrati. La gran parte degli scambi commerciali avviene con l’India.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 1 332,63 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 4,47 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 55,7 | % | 2019 |
M | 44,3 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 4,4 | % | 2020 |
F | 47,9 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 880 154,2 | ml vl | 2018-19 |
spese | 1 067 669,2 | ml vl | 2018-19 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 65$ | % | 2019 |
secondario | 15,1 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 27,512 | % | 2019 |
secondario | 15,08 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 621,884 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 11 467,799 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 16,224 | % | 2018 |
foreste | 41,591 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cereali | 10 625,158 | 1000 t | 2019 |
frumento | 2 005,665 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 3 112,947 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 3 288,631 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 71,902 | 1000 t | 2019 |
cavolfiori | 2,102 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 10,675 | 1000 t | 2019 |
fagioli | 0,344 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
soia | 31,567 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di cocco | 0,468 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caffè | 0,639 | 1000 t | 2019 |
noce moscata | 7,954 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 3 557,934 | 1000 t | 2019 |
tabacco | 1,062 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,131 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
lino semi | 12,477 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iuta | 10,578 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 1,923 | 1000 t | 2019 |
frutta | 1 463,053 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,009 | 1000 t | 2019 |
noci | 8,934 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 272,62 | 1000 t | 2019 |
altri agrumi | 5,811 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ananas | 13,846 | 1000 t | 2019 |
banane | 278,89 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
frumento | 703,992 | 1000 ha | 2019 |
mais | 940,886 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 193,997 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 10,107 | 1000 ha | 2019 |
cavolfiori | 0,108 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 9,653 | 1000 ha | 2019 |
fagioli | 0,123 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
soia | 25,179 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di cocco | 0,327 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caffè | 2,876 | 1000 ha | 2019 |
noce moscata | 15,055 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 71,625 | 1000 ha | 2019 |
tabacco | 0,935 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0,132 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
lino semi | 12,166 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iuta | 7,104 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 0,305 | 1000 ha | 2019 |
mele | 4,349 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 0,023 | 1000 ha | 2019 |
noci | 2,167 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 28,411 | 1000 ha | 2019 |
altri agrumi | 0,749 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ananas | 0,981 | 1000 ha | 2019 |
banane | 16,615 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 13 061 450 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 7 385,035 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 12 693,699 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bufali | 5 308,664 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 1 488,338 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 798,889 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 12 283,752 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 76 125 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 3,98 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 14,223 | 1000 t | 2018 |
carne | 406,528 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 92 252 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 91 832 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone | 16$ | 1000 t | 2019 |
carbone (totale) | 16$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ferro | 0,772 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
talco | 4,9 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
calcare | 4 893,6 | 1000 t | 2016 |
marmo | 0,3 | 1000 mc | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pietre preziose - kg | 521 | kg | 2016 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 4 849,02 | ml kWh | 2018 |
produzione da fonti rinnovabili | 100 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 1 060 | 1000 kW | 2019 |
- altre rinnov. | 54,44 | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 4 940,63 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 1 167,44 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
acciaio | 80$ | 1000 t | 2014 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fert. azotati | 12,4 | 1000 t | 2011-12 |
mat. plastiche | 70,1 | 1000 t | 2012-13 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di cotone | 0,04 | 1000 t | 2011-12 |
filati di lana | 0,05 | 1000 t | 2011-12 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 3 054 000 | paia | 2012-13 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 151,5 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 205,7 | 1000 t | 2011-12 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 14 312 | ml unità | 2012-13 |
sigari e sigarette | 14 312 | ml unità | 2012-13 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 13$ | 1000 t | 2019 |
carta | 13$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 9 000 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 487,7 | ml $ USA | 2011 |
produzione chimica | 74,4 | ml $ USA | 2011 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 68,323 | % tot. export merci | 2017 |
prod. alimentari | 26,125 | % tot. export merci | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
India | 546 | ml $ USA | 2010 |
Stati Uniti | 52,9 | ml $ USA | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
India | 2 921 | ml $ USA | 2010 |
Cina | 536,4 | ml $ USA | 2010 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 825 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 1 197 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 32,092 | % | 2018 |
Aspettativa di vita scolastica | 13,151 | anni | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 201 075 | unità | 2019 |
Insegnanti 2° livello | 122 582 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 4,417 | % delle spese totali | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 0,75 | ogni 1000 ab. | 2018 |
Posti letto osp. | 0,3 | ogni 1000 ab. | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 0,1 | % adulti | 2019 |
Aids totale | 0,3 | % | 2001 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,3 | % PIL | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 31$ | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 62,054 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 6,4 | % | 2008 |
abitazione, energia, acqua, gas | 14,4 | % | 2008 |