Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 65 610 kmq
Popolazione: 21 919 000 ab. (stima 2020)
Densità: 334,08 ab./kmq
Coordinate: lat. 10° - 6° N; long. 80° - 82° E
Capitale: Sri Jayewardenepura Kotte 103 248 ab. (2018);
Unità monetaria: rupia di Sri Lanka (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,782 (72° posto)
Presidente: Gotabaya Rajapaksa (SLPFA), eletto il 15-XI-2019
Primo Ministro: Mahinda Rajapaksa (SLPFA), dal 21-XI-2019
Camera dei Rappresentanti: seggi in base alle elezioni del 5-VIII-2020: SLPFA (Alleanza della libertà popolare, coalizione socialdemocratica), 145; SJB (Riconciliazione - Potere popolare, coalizione conservatrice), 54; TNA (Alleanza nazionale Tamil), 10; altri 16
Internet: www.statistics.gov.lk (Department of Census and Statistics)
Membro di Commonwealth, ONU, osservatore OAS, SAARC, WTO
Sri Lanka

Sigla automobilistica CL
Prefisso telefonico internazionale 0094
Documenti d’ingresso Passaporto con Visto
Vaccinazioni richieste febbre gialla (richiesta solo ai viaggiatori provenienti da paesi con rischio di trasmissione); profilassi antimalarica (raccomandata in alcune zone del paese)
Tensione elettrica (Volt) 230
Patente di guida italiana (accompagnata da traduzione e/o permesso locale)
Corsia di guida sinistra
Codice internet .lk
Ora GMT +6
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Colombo 26,8
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Colombo 26/27
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Colombo 6/7
Precipitazioni medie annue (mm) Colombo 2405
Giorni di pioggia (media annua) Colombo 188

Un emendamento alla Costituzione in vigore dal 29-X-2020 ha ampliato i poteri del Presidente sull’esecutivo, attribuendogli inoltre la nomina delle alte cariche giudiziarie e riducendo nel contempo il controllo del Parlamento.
Confini e territorio.
Isola dell’Asia meridionale nell’Oceano Indiano a SE dell’estrema punta meridionale della penisola del Deccan.
È formata a N da una fascia pianeggiante in parte coperta da savane; nella zona meridionale un altopiano coperto da foreste culmina nel monte Pidurutalagala (2524 m). Dalla zona montuosa centrale si irradiano vari corsi d’acqua, il maggiore dei quali è il Mahaweli Ganga.
Il clima è caldo-umido, caratterizzato da modeste escursioni termiche.
Ordinamento dello Stato
Ex colonia britannica, indipendente dal 4-II-1948 nell’ambito del Commonwealth, Ceylon è diventata una repubblica il 22-V-1972 con il nome di Sri Lanka.
Dal 1975 si è accentuata la conflittualità tra la maggioranza singalese (buddista) e la minoranza tamil (induista), in seno alla quale si è affermata la guerriglia del LTTE, Tigri tamil per la liberazione dell’Eelam (nome tamil dell’isola), impegnata nella lotta per l’indipendenza delle province settentrionali. Una tregua fu firmata nel 2002, ma i successivi negoziati di pace, portati avanti con la mediazione del governo norvegese, non hanno avuto esito positivo. Nel 2008 il governo ha rotto la tregua e dato avvio a un’offensiva contro le aree controllate dai ribelli, determinandone la sconfitta nel maggio 2009. Ricorrenti sono le violenze della maggioranza buddista contro le minoranze religiose.
Il Presidente della Repubblica, che è anche titolare del potere esecutivo, è eletto a suffragio diretto con mandato di 5 anni, come la Camera dei Rappresentanti (225 membri).
Difesa.
Il servizio militare è volontario.
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Colombo | 599 821 | ab. | 2018 |
Dehiwala-Mount Lavinia | 184 468 | ab. | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grande Colombo | 4 370 000 | ab. | 2018 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 0,339 | % | 2020-2025 |
Fecondità | 2,188 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Singalesi | 74,9 | % | 2012 |
Tamil | 11,2 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
buddisti | 70,1 | % | 2012 |
induisti | 12,6 | % | 2012 |
DESCRIZIONE |
---|
inglese |
singalese (ufficiale) |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 23,1 | % | 2020 |
15-29 anni | 21,7 | % | 2020 |
Economia
Congiuntura economica.
L’allentarsi delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19 ha dato avvio alla ripresa economica nella seconda metà del 2020.
Le misure di stimolo all’economia (taglio dell’imposta sul valore aggiunto, assunzioni nel settore pubblico, sostegno al credito) hanno però pesato sul debito.
Rilevante il contributo della banca centrale alla risposta alla crisi: i tassi di interesse sono stati mantenuti bassi per incrementare la liquidità a disposizione del credito.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 191,7 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 0,221 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 34,7 | % | 2019 |
M | 65,3 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 4,8 | % | 2020 |
F | 55,3 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 1 898 808 | ml vl | 2019 |
spese | 2 535 265 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 24,5 | % | 2019 |
secondario | 29,7 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 7,972 | % | 2019 |
secondario | 29,444 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 657,126 | md vl | 2019 |
Riserve internazionali | 5 663,994 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
Settore primario
Agricoltura.
La coltura alimentare fondamentale è il riso, presente soprattutto nelle province Nord-Occidentale, Centro-Settentrionale e Orientale.
I principali prodotti di esportazione sono il tè, la cannella (diffusa nella zona costiera fra Negombo e Galle), il caucciù, i derivati della palma da cocco (noci, olio, copra) e del tabacco.
Presenti su circa 1/3 del territorio, le foreste forniscono legnami pregiati (ebano, sandalo, mogano).
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 38,336 | % | 2018 |
foreste | 34,258 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cereali | 4 837,907 | 1000 t | 2019 |
mais | 245,647 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manioca | 281,075 | 1000 t | 2019 |
patate | 101,642 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carote e rape | 80,767 | 1000 t | 2019 |
cavoli | 116,577 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 65,45 | 1000 t | 2019 |
fagioli secchi | 6,282 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 26,922 | 1000 t | 2019 |
sesamo | 6,085 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
copra | 65$ | 1000 t | 2006 |
noci di cocco | 2 468,8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cacao | 1,499 | 1000 t | 2019 |
caffè | 4,887 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 653,053 | 1000 t | 2019 |
tabacco | 9,48 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0$ | 1000 t | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
frutta | 803,698 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di acagiù | 35,051 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 17,246 | 1000 t | 2019 |
arance | 8,882 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ananas | 43,001 | 1000 t | 2019 |
avocado | 22,446 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mais | 63,449 | 1000 ha | 2019 |
miglio | 0,07 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manioca | 20,592 | 1000 ha | 2019 |
patate | 5,432 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carote e rape | 3,553 | 1000 ha | 2019 |
cavoli | 4,153 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 6,461 | 1000 ha | 2019 |
fagioli secchi | 5,352 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 14,528 | 1000 ha | 2019 |
sesamo | 6,035 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di cocco | 503,452 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cacao | 1,999 | 1000 ha | 2019 |
caffè | 5,74 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
canna zucch. | 12,96 | 1000 ha | 2019 |
tabacco | 1,155 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 0$ | 1000 ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci di acagiù | 16,758 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 16,98 | 1000 ha | 2019 |
arance | 6,742 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ananas | 4,665 | 1000 ha | 2019 |
avocado | 3,453 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caucciù | 74 750 | t | 2019 |
legname | 5 218 249 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 1 086,01 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 1 384,44 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bufali | 298,43 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 91,2 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 11,554 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 313,64 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavalli | 1,366 | 1000 capi | 2019 |
cavalli ed equini | 1,366 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 20 423 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 1,05 | 1000 t | 2018 |
carne | 216,7 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
crostacei e molluschi | 49 272,87 | t | 2019 |
perle | 275,1 | t | 2019 |
Risorse minerarie
Settore secondario e terziario
Risorse minerarie.
Il sottosuolo non offre importanti risorse, tranne le pietre preziose (rubini, zaffiri, topazi, berilli, provenienti per la maggior parte da Ratnapura).
L’unico prodotto industriale notevole è la grafite (giacimenti di Bogala, Kahatagaha, Kalangaha); si estraggono inoltre fosfati e sale marino (a Elephant Pass, Puttalam, Palavi e Hambantota).
Industria.
Il comparto trainante è quello tessile e dell’abbigliamento, che ha i suoi poli principali a Colombo e a Pugoda. Presso Colombo è attivo un impianto per la lavorazione dell’alluminio e a Athurugiriya un impianto siderurgico; a Sapugaskanda è attiva una raffineria di petrolio.
Vi sono poi industrie chimiche (Parantan, Ratmalana), olearie (Colombo, Galle), della concia (Colombo, Ratmalana), della carta, della ceramica, del cemento (a Galle, Puttalam, Trincomalee), della gomma (Kelaniya), dello zucchero (Amparai, Kantalai), della birra (a Nuwara Eliya) e del tabacco (Colombo).
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ilmenite | 43,8 | 1000 t | 2019 |
rutilo | 2$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
feldspati | 96$ | 1000 t | 2018 |
fosfati nat. | 47$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
calcare | 1 600 | 1000 t | 2018 |
caolino | 2$ | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pietre preziose | 5 681 | 1000 c | 2018 |
zaffiri - c | 2 935,6 | 1000 c | 2018 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 7 978,72 | ml kWh | 2018 |
- idrica | 6 336,99 | ml kWh | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 2 064 | 1000 kW | 2018 |
- idrica | 1 720 | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 14 844,71 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 4 148,31 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
acciaio | 30$ | 1000 t | 2019 |
piombo | 3,7 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
benzine | 445 | 1000 t | 2019 |
bitume | 5$ | 1000 t | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fert. fosfatici | 14,5 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 146,45 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 631 | 1000 t | 2004 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 4 719 | ml unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 24,5 | 1000 t | 2019 |
carta | 24,5 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 3 397 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 4 266,24 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 606,373 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
Principali esportazioni (ml $ USA - 2017) abbigliamento e accessori 4 740, tè 1 513, pneumatici e articoli in gomma 877, spezie 364, derivati del petrolio 295, materiale elettrico ed elettronico 287, imbarcazioni 280, pesce 256, diamanti e pietre preziose 243, frutta e ortaggi 217, macchinari 206, fibre tessili vegetali 150, prodotti chimici 102, succhi e conserve di frutta e verdura 121, calzature 108, tabacco 104, preparati alimentari 101
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 67,896 | % tot. export merci | 2017 |
prod. alimentari | 26,087 | % tot. export merci | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stati Uniti | 2 658 | ml $ USA | 2020 |
Regno Unito | 956 | ml $ USA | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cina | 3 581 | ml $ USA | 2020 |
India | 3 006 | ml $ USA | 2020 |
Turismo
Turismo. Le attività turistiche sono una fonte importante di reddito per il paese.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 4 663 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 1 914 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 8,29 | % | 2018 |
Aspettativa di vita scolastica | 14,111 | anni | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 78 389 | unità | 2018 |
Insegnanti 2° livello | 155 543 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 0,9 | ogni 1000 ab. | 2019 |
Posti letto osp. | 3,6 | ogni 1000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | -0,1 | % adulti | 2019 |
Aids totale | 0,02 | % | 2001 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,128 | % PIL | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 31,2 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 95,782 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 2,9 | % | 2016 |
abitazione, energia, acqua | 16,3 | % | 2016 |