Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 142 600 kmq
Popolazione: 9 313 800 ab. (stima 2019)
Densità: 65,31 ab./kmq
Coordinate: lat. 41° - 37° N; long. 67° - 75° E
Capitale: Dushanbe 863 400 ab. (2019);
Unità monetaria: somoni (100 diram)
Indice di sviluppo umano: 0,668 (125° posto)
Presidente: Emomali Rahmon (HDKT), dal 20-XI-1992, rieletto da ultimo il 6-XI-2013
Primo Ministro: Kokhir Rasulzoda (HDKT), dal 23-XI-2013
Internet: www.stat.tj (Statistical Agency)
Membro di CSI, EBRD, OCI, OCS, ONU, OSCE, WTO
Tagikistan

Sigla automobilistica TJ
Prefisso telefonico internazionale 00992
Documenti d’ingresso Passaporto con Visto
Vaccinazioni richieste profilassi antimalarica (raccomandata in alcune zone del paese)
Tensione elettrica (Volt) 220
Patente di guida italiana
Corsia di guida destra
Codice internet .tj
Ora GMT +5
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Dushanbe 14,9
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Dushanbe 1,5/28
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Dushanbe 11/4
Precipitazioni medie annue (mm) Dushanbe 608
Giorni di pioggia (media annua) Dushanbe 71
Confini e territorio.
Confina a N con il Kirghizistan, a E con la Cina, a S con l’Afghanistan, a W con l’Uzbekistan. Prevalentemente montuoso, il territorio tocca i 7495 m nel Picco Ismoili Somoni (già Picco del Comunismo).
Il 12-I-2011 un accordo di frontiera ha trasferito alla Cina circa 1000 kmq di territorio tagiko.
Ordinamento dello Stato
Ex repubblica federata dell’URSS, è indipendente dal 9-IX-1991. Movimenti di guerriglia filo-islamici si sono sviluppati nel 1992-97; si verificano sporadici scontri al confine con il Kirghizistan e dal 2018 attentati legati all’integralismo sunnita. Il paese è controllato strettamente dal Partito democratico del popolo (HDKT). Il Presidente della Repubblica, eletto a suffragio diretto per 7 anni (il 22-V-2016, un referendum ha abolito il limite ai mandati presidenziali), ha ampi poteri di governo; il Parlamento è formato da una Camera dei rappresentanti di 63 membri e da un’Assemblea nazionale di 33 membri, con mandato di 5 anni.
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Dushanbe | 863 400 | ab. | 2019 |
Khujand | 183 600 | ab. | 2019 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 2,04 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 1,3 | ‰ | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Tagichi | 84,3 | % | 2010 |
Uzbechi | 12,2 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
musulmani sunniti | 92,7 | % | 2010 |
musulmani sciiti | 4$ | % | 2010 |
DESCRIZIONE |
---|
russo |
tagico (ufficiale) |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 31,2 | % | 2020 |
15-29 anni | 27,2 | % | 2020 |
Economia
Solo una piccola parte del territorio è coltivabile (patate, cereali, ortaggi, cocomeri); la produzione di cotone è destinata all’esportazione. Diffuso l’allevamento. Discrete le risorse minerarie (antimonio, argento, carbone, mercurio, oro, piombo, zinco). Poco sviluppata e obsoleta l’industria (fonderia di alluminio a Tursunzoda). Notevole il potenziale idroelettrico (dighe di Norak, Rogun e Sangtŭda 1 e 2). Fondamentali le rimesse degli emigrati in Russia.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 360,73 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 4,425 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 37,4 | % | 2019 |
M | 62,6 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 7,5 | % | 2020 |
F | 33,7 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 17 800,8 | ml vl | 2019 |
spese | 23 814,9 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 44,9 | % | 2019 |
secondario | 15,7 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 22,817 | % | 2019 |
secondario | 36,598 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 19,059 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 1 466,3 | ml $ USA | 2019 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 6,144 | % | 2018 |
foreste | 3,039 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 3,121 | 1000 t | 2019 |
cereali | 1 336,388 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 994,433 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 994,433 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 16,459 | 1000 t | 2019 |
carote e rape | 369,898 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 30,793 | 1000 t | 2019 |
fagioli secchi | 30,799 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
uva | 247,167 | 1000 t | 2019 |
uva passa | 3,6 | 1000 t | 2003 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 13,498 | 1000 t | 2019 |
colza | 0,008 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pepe | 47,107 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tabacco | 0,141 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 403,008 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 32,52 | 1000 t | 2019 |
fichi | 1,367 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 3,27 | 1000 t | 2019 |
nocciole | 1,005 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 6,453 | 1000 t | 2019 |
arance | 2,046 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 2,091 | 1000 ha | 2019 |
frumento | 263,96 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 51,576 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 0,959 | 1000 ha | 2019 |
carote e rape | 8,601 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 4,001 | 1000 ha | 2019 |
fagioli secchi | 4,001 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
vite | 33,75 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 3,157 | 1000 ha | 2019 |
colza | 0,012 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pepe | 2,233 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tabacco | 0,084 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 185,671 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 10,764 | 1000 ha | 2019 |
fichi | 0,326 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 4,446 | 1000 ha | 2019 |
nocciole | 0,82 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 0,452 | 1000 ha | 2019 |
arance | 0,133 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 3 674 000 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 2 361,915 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 2 377,305 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bufali | 15,39 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 0,117 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 3 737,435 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 1 948,965 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 136,015 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 136,015 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cammelli | 0,061 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 9 037 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 4,215 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
seta greggia | 0,2 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 0,031 | 1000 t | 2014 |
carne | 378,373 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 2 452,33 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 2 435,33 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone | 2 027,8 | 1000 t | 2019 |
carbone (totale) | 2 027,8 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
antimonio | 28$ | 1000 t | 2020 |
mercurio | 100 | t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fluorite | 8,5 | 1000 t | 2011 |
gesso | 10$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
argento | 6 300 | kg | 2018 |
oro | 6 400 | kg | 2018 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 18 977,31 | ml kWh | 2019 |
- termica | 1 416,58 | ml kWh | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 5 800 | 1000 kW | 2019 |
- termica | 719 | 1000 kW | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 20 393,89 | ml kWh | 2019 |
totale potenza installata | 6 519 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
alluminio | 100 | 1000 t | 2019 |
alluminio 1ª fus. | 100 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
benzine | 0,733 | 1000 t | 2017 |
bitume | 2,5 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ammoniaca | 20$ | 1000 t | 2011 |
fert. azotati | 48,9 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di cotone | 8,94 | 1000 t | 2016 |
filati di lana | 0,015 | 1000 t | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 110 000 | paia | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 3,9 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 581,6 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 432 | ml unità | 2016 |
sigari e sigarette | 432 | ml unità | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 3 844 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 376,986 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 14,447 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Norvegia | 192 | ml $ USA | 2007 |
Russia | 163 | ml $ USA | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Russia | 607 | ml $ USA | 2007 |
Cina | 514 | ml $ USA | 2007 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 179 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 1 035 000 | unità | 2018 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 0,2 | % | 2015 |
Aspettativa di vita scolastica | 11,2 | anni | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 34 575 | unità | 2017 |
Insegnanti 2° livello | 67 698 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2,1 | ogni 1000 ab. | 2018 |
Posti letto osp. | 4,4 | ogni 1000 ab. | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 0,2 | % adulti | 2019 |
malaria | 3$ | casi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei | 57$ | unità | 2017 |
Visitatori musei | 533 000 | unità | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,097 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 82$ | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 97,023 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 8,5 | % | 2008 |
abitazione, energia | 15,6 | % | 2008 |