Forma di Governo: Repubblica
Superficie: 448 971 kmq
Popolazione: 34 558 891 ab. (stima 2021)
Densità: 76,97 ab./kmq
Coordinate: lat. 46° - 37° N; long. 56° - 73° E
Capitale: Toshkent 2 571 668 ab. (2020);
Unità monetaria: sum (al plurale sumy, 100 tijins)
Indice di sviluppo umano: 0,72 (106° posto)
Presidente e capo del Governo: Šavkat Mirzijaev (OLDP), dall’8-IX-2016, eletto il 4-XII-2016
Primo Ministro: Abdulla Aripov (OLDP), dal 14-XII-2016
Camera dei Deputati: seggi in base alle elezioni del 22-XII-2019 e 5-I-2020: OLDP (Partito liberal democratico), 53; OMTDP (Partito democratico per la rinascita nazionale), 36; ASDP (Giustizia - Partito socialdemocratico), 24; OXDP (Partito democratico del popolo), 22; Partito ecologico dell’Uzbekistan, 15
Internet: www.stat.uz (State Committee on Statistics)
Membro di CSI, EBRD, OCI, OCS, ONU, OSCE, osservatore WTO
Uzbekistan

Sigla automobilistica UZ
Prefisso telefonico internazionale 00998
Documenti d’ingresso Passaporto con Visto
Vaccinazioni richieste nessuna
Tensione elettrica (Volt) 220
Patente di guida internazionale
Corsia di guida destra
Codice internet .uz
Ora GMT +5
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Toshkent 12,8
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Toshkent -1,5/25,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Toshkent 12/4
Precipitazioni medie annue (mm) Toshkent 417
Giorni di pioggia (media annua) Toshkent 59
Confini e territorio.
Confina a N e a NW con il Kazakistan, a E con il Kirghizistan e il Tagikistan, a SE con l’Afghanistan e a S con il Turkmenistan. Il territorio è in parte desertico al centro (Qizilqum) e interessato a E dalle propaggini occ. del Tian Shan. Nella parte nord-occ. si trova il lago d’Aral in fase di avanzato prosciugamento. Il clima è di tipo continentale con inverni freddi ed estati calde e lunghe.
Ordinamento dello Stato
Già repubblica federata dell’URSS, l’Uzbekistan è indipendente dal 31-VIII-1991; fino al 2016 è stato in carica il Presidente Islam Karimov, che ha instaurato un regime autoritario e personale impedendo di fatto la formazione di un’opposizione organizzata. Secondo la Costituzione del 1992, modificata nel 2002, il Presidente della Repubblica, che ha ampi poteri di governo, è eletto a suffragio diretto con mandato di 5 anni; il Parlamento è bicamerale (Camera dei deputati di 150 membri eletti con mandato di 5 anni, Senato di 100 membri).
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altre | 33,3 | % | 2015 |
Aviazione | 15,6 | % | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Omicidi | 3$ | ogni 100 000 ab. | 2015 |
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Toshkent | 2 571 668 | ab. | 2020 |
Namangan | 626 120 | ab. | 2020 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 1,244 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 0,8 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Uzbechi | 83,8 | % | 2017 |
Tagichi | 4,8 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
musulmani | 93$ | % | 2015 |
ortodossi | 4$ | % | 2015 |
DESCRIZIONE |
---|
kazaco |
russo |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 23,1 | % | 2020 |
15-29 anni | 26,7 | % | 2020 |
Economia
Nel 2021 il paese si è ripreso dal calo della crescita dovuto alla pandemia di COVID-19, che non aveva comunque portato alla recessione. Nel 2017-18 è iniziato un ampio piano di riforme per liberalizzare l’economia e favorire gli investimenti esteri. I ricavi delle esportazioni di idrocarburi, cotone e oro, finanziano investimenti in infrastrutture.
La coltura dominante è quella del cotone; la sua enorme espansione, assicurata dalla captazione del fiume Amu Darya, è fra le cause del prosciugamento del lago d’Aral. Altri prodotti sono i pomodori e altri ortaggi, il frumento e la frutta. Grande importanza ha l’allevamento bovino e ovino in particolare per la pregiata varietà karakul. Il sottosuolo è ricco di gas naturale, petrolio, lignite, uranio e altri metalli (rame, oro, argento, piombo, zinco, bauxite, tungsteno, fluorite, molibdeno). Le industrie operano soprattutto nei comparti di base (metallurgico, siderurgico, chimico, petrolchimico, delle materie plastiche, del cemento). Sono presenti industrie meccaniche (assemblaggio di autoveicoli ad Andijon), alimentari, tessili.
I principali partner commerciali sono Cina, Russia, Svizzera e Kazakistan.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 1 152,42 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 1,905 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 40,8 | % | 2019 |
M | 59,2 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 6$ | % | 2020 |
F | 39,3 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 113 401 000 | ml vl | 2018 |
spese | 86 327 000 | ml vl | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 23,9 | % | 2019 |
secondario | 29,5 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 27,312 | % | 2019 |
secondario | 35,49 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 27 798,774 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 34 903,112 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 10,274 | % | 2018 |
foreste | 8,375 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0$ | 1000 t | 2017 |
cereali | 6 992,495 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 3 089,658 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 3 089,658 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 216,272 | 1000 t | 2019 |
carciofi | 4,478 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 10,26 | 1000 t | 2019 |
fagioli | 8,528 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
uva | 1 603,308 | 1000 t | 2019 |
uva passa | 39$ | 1000 t | 2006 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
olive | 0,117 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 28,305 | 1000 t | 2019 |
colza | 1,263 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pepe | 0,224 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 0$ | 1000 t | 2016 |
tabacco | 6,291 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 2 694,408 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
lino semi | 1$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iuta | 15,233 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 536,544 | 1000 t | 2019 |
ciliegie | 240,884 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 21,411 | 1000 t | 2019 |
nocciole | 4,848 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 15,315 | 1000 t | 2019 |
altri agrumi | 9,506 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 0,651 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0$ | 1000 ha | 2017 |
frumento | 1 310,63 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 89,195 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 7,089 | 1000 ha | 2019 |
carciofi | 0,112 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ceci | 4,037 | 1000 ha | 2019 |
fagioli | 0,584 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
vite | 104,463 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
olivo | 0,115 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arachidi | 1,294 | 1000 ha | 2019 |
colza | 2,475 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pepe | 0,323 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbab. zucch. | 0$ | 1000 ha | 2016 |
tabacco | 2,473 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cotone | 1 050,631 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
lino semi | 3$ | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iuta | 1,426 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
albicocche | 43,464 | 1000 ha | 2019 |
ciliegie | 17,927 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
mandorle | 3,011 | 1000 ha | 2019 |
nocciole | 4,201 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 3,021 | 1000 ha | 2019 |
altri agrumi | 2,646 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 0$ | 1000 ha | 2014 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 34 000 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 12 949,7 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 12 949,7 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 54,81 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 18 197,8 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 3 709,1 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asini | 186,691 | 1000 capi | 2019 |
asini e muli | 186,691 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cammelli | 19,961 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 73 950 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 13,002 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
seta greggia | 1,254 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 5,723 | 1000 t | 2018 |
carne | 1 190,835 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
pescato | 121 717 | t | 2019 |
pesce d'acqua dolce | 120 884 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone | 175,6 | 1000 t | 2019 |
carbone (totale) | 4 133,1 | 1000 t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
molibdeno | 0,2 | 1000 t | 2020 |
rame | 100 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bentonite | 26$ | 1000 t | 2019 |
feldspati | 4,3 | 1000 t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caolino | 4 500 | 1000 t | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
argento | 223 900 | kg | 2018 |
oro | 90 000 | kg | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
iodio | 2$ | t | 2013 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 53 579,06 | ml kWh | 2018 |
- idrica | 5 838,03 | ml kWh | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 10 958 | 1000 kW | 2018 |
- idrica | 1 840 | 1000 kW | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 59 423,92 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 12 802,75 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
acciaio | 950 | 1000 t | 2020 |
rame 1ª fus. | 101 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
auto | 280 080 | n° | 2020 |
autoveicoli | 280 080 | n° | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
computer | 13 101 | n° | 2016 |
condizionatori | 117 478 | n° | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
benzine | 1 299,7 | 1000 t | 2015 |
bitume | 117,2 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
a. cloridrico | 42,6 | 1000 t | 2010 |
a. solforico | 850 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di cotone | 367,1 | 1000 t | 2016 |
filati di lana | 0,015 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 38 038 982 | paia | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 191,19 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 2 266,3 | 1000 t | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 10 399 | ml unità | 2016 |
sigari e sigarette | 10 399 | ml unità | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 62,744 | 1000 t | 2019 |
carta | 62,998 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 8 600 | 1000 t | 2018 |
lastre piane di vetro | 7 310,8 | 1000 mq | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 1 874,869 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 861,827 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 19,035 | % tot. export merci | 2019 |
carburanti | 16,56 | % tot. export merci | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Russia | 1 461 | ml $ USA | 2007 |
Polonia | 631 | ml $ USA | 2006 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Russia | 1 729 | ml $ USA | 2007 |
Cina | 765 | ml $ USA | 2007 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 1 679 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 6 749 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 0,007 | % | 2018 |
Aspettativa di vita scolastica | 12,477 | anni | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 118 835 | unità | 2019 |
Insegnanti 2° livello | 375 124 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 23,696 | % delle spese totali | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2,72 | ogni 1000 ab. | 2018 |
Posti letto osp. | 4,66 | ogni 1000 ab. | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | 0,2 | % adulti | 2019 |
malaria | 1$ | casi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei | 100 | unità | 2019 |
Visitatori musei | 7 777 800 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,13 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 84,6 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 100 | % | 2017 |