Forma di Governo: Regione speciale amministrativa della Cina
Superficie: 1 085 kmq
Popolazione: 7 474 200 ab. (stima 2020)
Densità: 6 888,66 ab./kmq
Coordinate: lat. 22° N; long. 114° E
Capitale:
Unità monetaria: dollaro di Hong Kong (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,949 (4° posto)
Direttore generale: Carrie Lam, eletta il 26-III-2017, in carica dal 1°-VII-2017
Consiglio legislativo: seggi in base alle elezioni del 4-IX-2016: partiti filocinesi, 40; partiti democratici, 23; partiti localisti, 6; indipendenti, 1
Internet: www.censtatd.gov.hk (Census and Statistics Department)
Membro di APEC, WTO
Hong Kong

Ora GMT +8
Ora legale non applicata
Temperatura media annua (°C) Hong Kong 22,4
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Hong Kong 15,5/28,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Hong Kong 5/6
Precipitazioni medie annue (mm) Hong Kong 2217
Giorni di pioggia (media annua) Hong Kong 107

L’espulsione di quattro membri democratici dal Consiglio legislativo imposta dal governo centrale cinese ha provocato la dimissione per protesta di tutti gli altri, lasciando l’organo senza rappresentanza dell’opposizione. Il 27-V-2021 è stata approvata una nuova legge elettorale che sancisce il controllo cinese sulle istituzioni di Hong Kong. La repressione del dissenso per evitare nuove manifestazioni di protesta si è intensificata e molti attivisti sono stati arrestati.
Ordinamento dello Stato
Ordinamento politico.
Fino al 1°-VII-1997 è stata una colonia britannica, composta dall’isola di Hong Kong (ceduta dalla Cina, col Trattato di Nanchino, nel 1842), posta nel Mar Cinese Meridionale di fronte alla costa sudorientale della Cina, dalla penisola di Kowloon (ceduta nel 1863) e dal territorio retrostante che, con 236 isole per la maggior parte disabitate, forma i cosiddetti Nuovi Territori (dati in affitto per 99 anni nel 1898). Il confine con la provincia cinese del Guangdong è formato dal fiume Sham Chun. In base all’accordo sottoscritto a Pechino il 19-XII-1984, Hong Kong il 1° luglio 1997 è tornata alla Repubblica Popolare Cinese, che ne ha fatto una Regione speciale amministrativa (Hong Kong Special Administrative Region-SAR), con l’impegno di mantenere invariato per i successivi 50 anni il sistema economico e sociale vigente sotto l’amministrazione britannica. In base alla riforma elettorale del 2021, il governo della regione è presieduto da un Direttore generale, eletto con mandato di 5 anni da un comitato di 1500 membri (in gran parte schierati col governo di Pechino). Egli nomina il Consiglio esecutivo (32 membri, di cui 16 scelti tra i funzionari degli enti con funzioni esecutive). È presente anche un Consiglio legislativo di 90 membri, di cui 20 eletti col sistema proporzionale per un mandato di 4 anni, 40 nominati da un comitato controllato dal governo cinese e 30 dalle associazioni professionali e di categoria.
Divisione amministrativa
Distretto | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Centrale e Occidentale=Central and Western | 12,5 kmq | 245 600 ab. | 2018 |
Isole=Islands | 177,2 kmq | 173 200 ab. | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Victoria (Xianggang) | 956 800 | ab. | 2020 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
Popolazione.
Le esigue minoranze non cinesi comprendono gruppi di asiatici (indonesiani, filippini) e di cittadini britannici, statunitensi, australiani.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | 0,68 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 2,8 | ‰ | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinesi | 92,3 | % | 2016 |
Filippini | 2,5 | % | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
non religiosi/atei | 54,5 | % | 2016 |
buddisti e taoisti | 27,9 | % | 2016 |
DESCRIZIONE |
---|
cantonese |
cinese |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 12,8 | % | 2020 |
15-29 anni | 15,1 | % | 2020 |
Economia
Il settore fondamentale dell’economia è il terziario, che occupa oltre 2/3 della popolazione attiva. Hong Kong è uno dei principali centri del commercio internazionale e una delle più importanti piazze finanziarie dell’Asia, con un sistema bancario molto efficiente e un’importante borsa valori. Di rilievo sono gli investimenti delle banche d’affari di Hong Kong nella Cina continentale, in particolare nelle città industriali del Guandong (Shenzhen, Guangzhou=Canton, Zhuhai). Il reddito pro capite del paese è tra i primi al mondo. Rilevanti sono le attività di pesca (centri di Shaukiwan e Aberdeen) e di acquacoltura. L’industria è rivolta in gran parte all’esportazione con prodotti di elevato contenuto tecnologico e di alta qualità: dopo l’annessione, parte della produzione industriale è stata trasferita in Cina. Un’importante fonte di entrate è rappresentata dal turismo, proveniente principalmente dalla Cina.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bilancia commerciale | -20 995,3 | ml $ USA | 2020 |
Debito pubblico | 0,284 | % PIL | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 49,4 | % | 2019 |
M | 50,6 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 5,8 | % | 2020 |
F | 43,5 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 598 700 | ml vl | 2019-20 |
spese | 609 300 | ml vl | 2019-20 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 0,2 | % | 2019 |
secondario | 13,517 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 0,065 | % | 2019 |
secondario | 6,575 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 569,048 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 491 775,722 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 80,39 | % | 2015 |
prativo | 19,61 | % | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cereali | 0$ | 1000 t | 2017 |
riso | 0$ | 1000 t | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate dolci | 0,058 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 0,058 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavoli | 0,621 | 1000 t | 2019 |
cetrioli | 1,873 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 0,3 | 1000 t | 2019 |
piselli | 0,416 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
copra | 1$ | 1000 t | 2003 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
frutta | 5,115 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 0,014 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
riso | 0$ | 1000 ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate dolci | 0,004 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavoli | 0,025 | 1000 ha | 2019 |
cetrioli | 0,101 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 0,031 | 1000 ha | 2019 |
piselli | 0,058 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 79 261 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 1,579 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 1,905 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bufali | 0,326 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 147,429 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 0,021 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 0,703 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavalli | 1,535 | 1000 capi | 2019 |
cavalli ed equini | 1,535 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 1 618 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carne | 132,734 | 1000 t | 2019 |
latte | 0,06 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
crostacei e molluschi | 11 575,1 | t | 2019 |
pescato | 126 716,1 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 34 587 | ml kWh | 2019 |
produzione da fonti non rinnovabili | 99,729 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- termica | 12 282 | 1000 kW | 2018 |
- altre rinnov. | 0,8 | 1000 kW | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 34 365 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 12 282 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
orologi | 5 029 000 | n° | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
notebooks | 9 300 | n° | 2006 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sapone | 1$ | 1000 t | 2004 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
filati di cotone | 39,8 | 1000 t | 2007 |
tessuti di cotone | 199,8 | ml mq | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 504 000 | paia | 2004 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 38,948 | 1000 t | 2018 |
oli vegetali | 0,987 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 180 | 1000 t | 2019 |
carta | 180 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cemento | 2 000 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 1 123,539 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 442,225 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
Principali esportazioni (ml $ USA - 2017) circuiti elettronici integrati e microprocessori 113 098, materiale elettrico ed elettronico 92 527, apparecchiature per telecomunicazioni 76 045, oro 52 202, computer e accessori 44 914, macchinari 22 539, gioielli e preziosi 17 840, diamanti 17 147, strumenti ottici ed elettromedicali 17 015, abbigliamento e accessori 13 733, plastica e oggetti in plastica 10 638, orologi 8 370, giocattoli e attrezzature sportive 7 316, pelletteria 4 771, carne 3 163, calzature 2 901, vetro 2 691, cosmetici 2 566, ferro e acciaio 2 309, frutta 2 290, tessuti 2 203, prodotti chimici 2 084, libri e stampati 1 612, cotone 1 605, farmaceutici 1 603, pellame 1 414, carta e cartone 1 401, manufatti 1 382
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
manufatti | 91,685 | % tot. export merci | 2019 |
prod. alimentari | 2,06 | % tot. export merci | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cina | 304 707 | ml $ USA | 2020 |
Stati Uniti | 39 943 | ml $ USA | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cina | 251 123 | ml $ USA | 2020 |
Regno Unito | 91 180 | ml $ USA | 2020 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 32 697 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 23 752 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 6,5 | % | 2003 |
Aspettativa di vita scolastica | 17,222 | anni | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 27 400 | unità | 2018 |
Insegnanti 2° livello | 31 106 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione sociale | 16,933 | % delle spese totali | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2$ | ogni 1000 ab. | 2020 |
Posti letto osp. | 5,6 | ogni 1000 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tubercolosi (prevalenza) | 58$ | ogni 100 000 ab. | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,863 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso ai servizi sanitari | 96,436 | % | 2017 |
Accesso all'acqua potabile | 100 | % | 2017 |