Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 5 416 kmq
Popolazione: 1 509 805 ab.
Densità: 279 ab./kmq
Numero comuni: 234
Capoluogo: Genova 558 930 ab. (2020)
Presidente della Regione: Claudio Burlando (Partito Democratico), dal 5-IV-2005 (rieletto il 29-III-2010)
Giunta Regionale: Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra Ecologia Libertà, Partito dei Comunisti Italiani. Attualmente composta dal Presidente della Regione e da 12 Assessori. Dalla prossima legislatura il numero massimo degli Assessori sarà ridotto a 6, in base alla modifica dello Statuto in vigore dal 30-V-2013.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi consiliari): Partito Democratico (PD) 13, Forza Italia (ex PdL) 6, Nuovo Centrodestra (NCD) 3, Lega Nord 3, Diritti e Libertà 3, Unione di Centro (UDC) 3, Sinistra Ecologia Libertà (SEL) 2, altri 7. Dalla prossima legislatura il numero dei Consiglieri sarà ridotto a 30 (oltre al Presidente della Giunta), in base alla modifica dello Statuto in vigore dal 30-V-2013.
Internet: www.regione.liguria.it
Liguria

La Liguria è, dopo la Valle d'Aosta, la regione meno estesa dell'Italia settentrionale: essa si presenta come uno stretto arco di territorio montuoso affacciato sul Mar Ligure. Il nome Liguria è di origine molto antica e deriva dai Liguri, i primi abitanti non solo dell’odierna regione, ma anche di un vastissimo territorio esteso tra il Rodano e l’Arno. In età augustea, con la suddivisione dell’Italia, la IX Regio Liguria aveva un’estensione molto maggiore rispetto a quella attuale, comprendendo anche il versante nord dell’Appennino fino al Po e arrivando alla Turbia, ultimo avamposto romano (l’odierna francese Turbie, situata in Costa Azzurra). Anche in tempi successivi il termine venne impiegato per indicare una zona più vasta dell’attuale, come testimoniano i toponimi che conservano l’aggettivo “ligure” per centri posti al di fuori degli odierni confini regionali. Il capoluogo, Genova, antica repubblica marinara, ha storicamente rappresentato uno dei centri più attivi del commercio mediterraneo; in tempi moderni lo sviluppo urbano ed economico ne ha fatto uno dei vertici del triangolo industriale (insieme a Milano e Torino), non solo con il ruolo di porta di passaggio di materie prime e prodotti finiti, ma anche come sede di impianti industriali di base. Tuttavia, la crisi dell'industria pesante, la concorrenza di altri porti mediterranei, come Barcellona, e la saturazione del turismo hanno ridimensionato il ruolo economico della regione, che oggi punta soprattutto sullo sviluppo di un'agricoltura di qualità e su un turismo consapevole ed ecosostenibile. Oltre alle rinomate località balneari di entrambe le Riviere (di Levante e Ponente), l'entroterra conserva ancora deliziosi borghi medievali e grotte preistoriche ricche di reperti, mentre il peculiare territorio montuoso ne fa meta di sport montani (mountain bike, arrampicata, parapendio). Genova infine, con il più esteso centro storico d'Europa, si è posta negli ultimi anni come centro culturale internazionale. La regione è amministrativamente suddivisa tra le province di Imperia, Savona, Genova e La Spezia.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 189 272 | ha | 2019 |
Collina - % | 34,9 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 84 723 | ha | 2005 |
Montagna | 203 681 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 23 412 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 3 860 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Imperia | 1 155 kmq | 208 585 ab. | 2020 |
La Spezia | 881 kmq | 215 538 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Genova | 582 320 | ab. | 2012 |
La Spezia | 92 439 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 832 012 | unità | 2011 |
Maschi | 745 427 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -11,3 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 17$ | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 232 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 11,5 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 948 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 758 284 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 2 848 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 52,9 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 2 042 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 1,26 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 66 728 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 58 592 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 23 869 | unità | 2011 |
Americhe | 33 868 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 43 908,4 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 27 165 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 54$ | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 13$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 16 279 954 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 30 528 117 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 19 649 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 31 760 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 214 000 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 131 043 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 43 722 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 638 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 5 169 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 19 201 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 7,545 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 36,8 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 69$ | t | 2011 |
frumento | 453 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 20$ | t | 2010 |
asparagi | 600 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 117 | t | 2011 |
agrumi | 385,4 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 83 802 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 54 606 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 15$ | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 8$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 326 | t | 2011 |
Formaggio | 20 157,1 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 2 499 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 510 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 97 000 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 1 459 800 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 132,2 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 116,6 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 125 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 46,4 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 35,4 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 1 655,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 1 897,9 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 255 372 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 640 048 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 121 434 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 427 751 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 24 544 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 53$ | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 786 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 6 699 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 11 495 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 1 531 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 66 070 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 1 712 392 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 680 052 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 332 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 144 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 636 | km | 2019 |
Autostrade | 375 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 33 122 971 | t | 2019 |
Merci partite | 31 968 666 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,8 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 950 623 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 588 670 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 376 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 78,3 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 29,7 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 1 042 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 864 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 175 764 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 112 | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 91 009 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 56,3 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 95$ | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 57,5 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 37 191 | unità | 2009 |
Insegnanti | 3 156 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 61 724 | unità | 2009 |
Classi | 3 315 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 39 362 | unità | 2009 |
Classi | 1 776 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 2 748 | unità | 2009 |
Insegnanti | 5 992 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 7 820 | unità | 2009 |
Iscritti | 35 218 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 124,1 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 8,6 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 17 718 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 60$ | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 7$ | unità | 2011 |
Visitatori | 90 620 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 12,7 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 12,78 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 16$ | unità | 2013 |
Medici | 3 702 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 583 750 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 104 164 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 467 | euro | 2011 |
Non alimentari | 1 904 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 53,4 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 284,5 | kg/ab. anno | 2019 |