Regione a statuto speciale dal 1946
Superficie: 25 832 kmq
Popolazione: 4 840 876 ab.
Densità: 187 ab./kmq
Numero comuni: 391
Capoluogo: Palermo 640 720 ab. (2020)
Presidente della Regione: Rosario Crocetta (Partito Democratico), eletto il 28-X-2012, in carica dal 10-XI-2012
Giunta Regionale: Partito Democratico, Il Megafono-Lista Crocetta, Unione di Centro, altri non specificati (tecnici). Composta dal Presidente della Regione e da 12 Assessori.
Consiglio Regionale: seggi dell'Assemblea regionale siciliana in base alle elezioni anticipate del 28-X-2012 e successive variazioni (gruppi parlamentari in corso di ulteriore riassetto): Partito Democratico (PD) 19, MoVimento 5 stelle (M5S) 14, Unione di Centro (UDC) 10, Forza Italia (ex PdL) 9, Articolo Quattro 8, Nuovo Centrodestra (NCD) 7, Partito dei Siciliani-Movimento per l'Autonomia 6, Democratici Riformisti per la Sicilia 5, Il Megafono-Lista Crocetta 5, Gruppo Misto 4, Lista Musumeci 2, Grande Sud-PID Cantiere Popolare 1. Dalla prossima legislatura il numero dei Consiglieri sarà ridotto a 70, in base alla modifica dello Statuto in vigore dal 5-III-2013.
Internet: www.regione.sicilia.it
Sicilia

La Sicilia deve il proprio nome ai Siculi, il popolo che anticamente abitava la parte orientale dell’isola; quella occidentale, invece, era conosciuta come Sicania, sede dei Sicani. La denominazione Sicilia prevalse su quest’ultima già in epoca classica, estendendosi successivamente, durante il Medioevo, per designare i domini dei Normanni e, successivamente, degli Svevi in tutta l’Italia meridionale. L’isola fu per secoli divisa amministrativamente nelle tre “valli” (circoscrizioni) di Mazara (o di Mazzara) a ovest, di Demone a nord-est e di Noto a sud-est; nel 1817 entrò in vigore una nuova ripartizione amministrativa in sette valli o province, che rimase pressoché inalterata fino al 1927, anno dell’istituzione delle province di Enna e di Ragusa. La sua forma a triangolo le valse l'antico nome greco di "Trinakria", in riferimento alle sue tre estremità appuntite. La Sicilia è una delle regioni più popolose d'Italia, oltre che l'isola più grande del mar Mediterraneo, in posizione strategica centrale tra lo stretto di Gibilterra a Ovest e il canale di Suez a Est. La sua posizione geografica ne ha fatto storicamente un crogiuolo di culture che si sono sovrapposte integrandosi fra loro: Greci, Cartaginesi, Romani, Vandali e Ostrogoti, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini e Borboni, fino a giungere all'Italia unita. La Sicilia è oggi suddivisa in nove province: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 1 585 229 | ha | 2019 |
Collina - % | 61,4 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 102 933 | ha | 2005 |
Montagna | 113 261 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 270 724 | ha | 2010 |
Totale (inclusa la superficie delle aree marine protette) | 350 028 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Agrigento | 3 052 kmq | 419 847 ab. | 2020 |
Caltanissetta | 2 138 kmq | 252 803 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Palermo | 654 987 | ab. | 2012 |
Catania | 290 678 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 2 585 227 | unità | 2011 |
Maschi | 2 419 371 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -4$ | ‰ | 2020 |
Mortalità | 11,7 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 122 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 15,2 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 2 602 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 1 964 216 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 5 267 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 23,6 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 2 690 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,53 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 73 757 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 68 147 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 44 092 | unità | 2011 |
Americhe | 4 893 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 85 424,6 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 16 926 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 294 | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 111 | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 40 111 752 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 42 659 396 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 12 674 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 63 966 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 390 748 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 121 672 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 73 080 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 1 174 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 41 845 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 791 400 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 667,793 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 465,9 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 15 852 | t | 2011 |
frumento | 820 303,6 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 3 186 | t | 2010 |
asparagi | 486 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
colza | 14,8 | t | 2011 |
girasole | 15$ | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 573,4 | t | 2011 |
agrumi | 1 835 821,1 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 29 439 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 12 199 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 391 | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 94$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 137,4 | t | 2011 |
Formaggio | 20 861,9 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 7 539 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 10 027 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 850 300 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 5 677 800 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 2 765,4 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 1 911,3 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 109,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 2 369,9 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 402,6 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 7 209 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 4 343,2 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 779 821 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 1 784 856 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 271 755 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 733 594 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 71 676 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 214 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 2 793 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 10 719 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 18 870 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 1 327 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 124 106 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 1 760 297 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 446 172 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 223 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 568 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 3 516 | km | 2019 |
Autostrade | 693 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 28 222 309 | t | 2019 |
Merci partite | 27 832 118 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,4 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 3 814 799 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 1 110 889 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 222 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 71,4 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 30$ | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 1 955 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 1 289 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 164 801 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 33$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 191 040 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 37,8 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 173 | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 19,2 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 150 097 | unità | 2009 |
Insegnanti | 12 883 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 263 264 | unità | 2009 |
Classi | 14 150 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 177 169 | unità | 2009 |
Classi | 8 416 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 13 263 | unità | 2009 |
Insegnanti | 35 648 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 26 406 | unità | 2009 |
Iscritti | 150 539 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 72,4 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 6,1 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 6,5 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 2,94 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 127 | unità | 2013 |
Medici | 10 223 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 2 725 108 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 510 075 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 445 | euro | 2011 |
Non alimentari | 1 192 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 38,5 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 173,1 | kg/ab. anno | 2019 |