Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 15 222 kmq
Popolazione: 1 877 728 ab.
Densità: 123 ab./kmq
Numero comuni: 404
Capoluogo: Catanzaro 86 590 ab. (2020)
Presidente della Regione: Giuseppe Scopelliti (Nuovo Centrodestra), eletto il 29-III-2010, in carica dal 10-IV-2010
Giunta Regionale: Forza Italia (ex PdL), Nuovo Centrodestra, Unione di Centro, altri non specificati. Attualmente composta dal Presidente della Regione, 1 Vicepresidente e 12 Assessori. Dalla prossima legislatura è prevista la riduzione del numero massimo degli Assessori.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi consiliari): Partito Democratico (PD) 12, Forza Italia (ex PdL) 9, Nuovo Centrodestra (NCD) 9, Unione di Centro (UDC) 5, Scopelliti Presidente 6, Italia dei Valori (IdV) 3, Gruppo Misto 2, Insieme per la Calabria 2, Autonomia e Diritti 1, Federazione della Sinistra 1. Dalla prossima legislatura è prevista la riduzione del numero massimo dei Consiglieri.
Internet: www.regione.calabria.it
Calabria

La Calabria, in età classica, era conosciuta con il termine Brutium; il nome Calabria indicava invece la zona del Salento, cioè la parte sudoccidentale dell’attuale Puglia. Nel VII secolo, durante la dominazione bizantina, il termine fu trasferito dal Salento al Bruzio e designò inizialmente l’intera penisola calabra a sud del corso del fiume Sinni, poi il territorio posto nel mezzo del massiccio montuoso del Pollino. In età medievale, la regione fu divisa amministrativamente in Citeriore e Ulteriore, a loro volta diversamente suddivise in differenti momenti storici; questi termini rimasero in uso fino agli inizi del XX secolo. La Calabria si divide nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Quella della montagna è la presenza che più ha caratterizzato la vita della regione; storicamente più popolata nell'entroterra, si è rivelata maggiormente dedita all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia piuttosto che alle attività legate al mare. La difficoltà nelle comunicazioni, un'economia per secoli chiusa e votata alla sussistenza e la scarsa polarizzazione verso un centro di interesse regionale hanno giustificato una condizione di isolamento. Negli ultimi tempi, a migliorare questa situazione sono venute prima le strade transitabili e le ferrovie, poi le bonifiche delle pianure costiere e, infine, il turismo e i rientri dei flussi migratori dal triangolo industriale Torino-Milano-Genova e dall'Europa Centrale.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 747 095 | ha | 2019 |
Collina - % | 49,1 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 148 848 | ha | 2005 |
Montagna | 320 917 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 34 595 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 220 630 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Catanzaro | 2 415 kmq | 346 514 ab. | 2020 |
Cosenza | 6 710 kmq | 684 786 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reggio di Calabria | 180 686 | ab. | 2012 |
Catanzaro | 89 062 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 1 003 894 | unità | 2011 |
Maschi | 952 936 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -3,9 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 11,3 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 132 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 14,2 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 1 011 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 771 613 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 1 275 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 14,6 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 643 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,32 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 40 812 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 33 790 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 16 435 | unità | 2011 |
Americhe | 1 496 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 33 484,2 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 16 656 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 133 | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 68$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 15 026 898 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 16 111 917 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 12 700 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 25 532 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 113 970 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 49 776 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 30 505 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 373 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 24 561 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 267 891 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 171,621 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 152,2 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 35 043,6 | t | 2011 |
frumento | 85 428,8 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 164 | t | 2010 |
asparagi | 334,1 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
colza | 660 | t | 2011 |
girasole | 159,3 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 17 340,9 | t | 2011 |
agrumi | 1 481 267,4 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 298 199 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 370 713 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 146 | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 118 | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 223,4 | t | 2011 |
Formaggio | 12 160,4 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 965 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 1 318 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 856 600 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 3 843 400 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 2 132,4 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 681,3 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 549,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 1 281,4 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 124 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 988,2 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 2 094,3 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 250 299 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 756 705 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 108 572 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 259 918 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 32 876 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 196 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 1 834 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 355 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 578 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 848 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 104 251 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 896 126 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 59 508 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 279 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 209 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 1 692 | km | 2019 |
Autostrade | 288 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 10 085 012 | t | 2019 |
Merci partite | 7 736 543 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,4 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 1 501 164 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 442 767 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 226 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 67,7 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 37,1 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 882 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 585 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 94 678 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 48$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 67 188 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 33,4 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 69$ | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 17,4 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 60 185 | unità | 2009 |
Insegnanti | 6 057 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 96 439 | unità | 2009 |
Classi | 5 906 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 64 159 | unità | 2009 |
Classi | 3 249 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 5 503 | unità | 2009 |
Insegnanti | 13 895 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 11 122 | unità | 2009 |
Iscritti | 55 054 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 15,9 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 0,1 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 6 692 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 90$ | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 13$ | unità | 2011 |
Visitatori | 170 543 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 2,88 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 2,3 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 53$ | unità | 2013 |
Medici | 3 221 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 1 193 692 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 223 998 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 489 | euro | 2011 |
Non alimentari | 1 415 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 47,9 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 191 | kg/ab. anno | 2019 |