Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 9 401 kmq
Popolazione: 1 501 406 ab.
Densità: 160 ab./kmq
Numero comuni: 225
Capoluogo: Ancona 99 108 ab. (2020)
Presidente della Regione: Gian Mario Spacca (Partito Democratico), dal 18-IV-2005 (rieletto il 29-III-2010)
Giunta Regionale: Partito Democratico, Italia dei Valori, Unione di Centro. Attualmente composta dal Presidente della Regione e da 8 Assessori (incluso 1 Vicepresidente). Dalla prossima legislatura il numero massimo degli Assessori non potrà essere superiore a 6 (compreso il Vicepresidente), in base alla modifica dello Statuto del 19-VI-2013.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi consiliari): Partito Democratico (PD) 14, Nuovo Centrodestra (NCD) 5, Forza Italia (ex PdL) 4, Centro Destra Marche 3, Italia dei Valori (IdV) 3, Unione di Centro (UDC) 3, Gian Mario Spacca Presidente 2, altri 9. Dalla prossima legislatura il numero massimo dei Consiglieri non potrà essere superiore a 30 (oltre al Presidente della Giunta), in base alla modifica dello Statuto del 19-VI-2013.
Internet: www.regione.marche.it
Marche

Il nome Marche, di origine germanica, un tempo identificava le terre di confine dell’impero. Era già in uso nel 1815 per designare il territorio attuale, costituito da un insieme di diverse aree amministrative unificate da un comune processo storico. Ciò si ricollega all’esistenza di più “marche” già alla fine del X secolo: la Marca Superiore o Camerinese, quella Anconetana e quella Firmana, alle quali si unirono in seguito domini particolari, come il Ducato di Urbino e il Principato di Pesaro. Le Marche odierne hanno la forma di un grande quadrilatero, con i lati maggiori leggermente convessi verso nord-est. Il paesaggio è quello tipico dell'Italia centrale: percorso da colline e campi coltivati a terrazza, impreziosito da caratteristici borghi medievali, spesso murati e affacciati verso l'Adriatico. La regione storicamente è stata fonte di consistenti flussi migratori; all'inizio del XXI secolo, inserita nell'asse di sviluppo adriatico che dal Nord-est si è prolungato fino all'Abruzzo, essa si presenta invece come una delle realtà italiane più dinamiche dal punto di vista economico e culturale. La mancanza di catalizzazione intorno a un importante nucleo urbano ha favorito lo sviluppo uniforme ed equilibrato della regione, pur privilegiando lo zona costiera. La regione è suddivisa nelle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo (istituita nel 2004 e divenuta operativa nel 2009).
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 648 753 | ha | 2019 |
Collina - % | 69$ | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 55 184 | ha | 2005 |
Montagna | 104 891 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 29 378 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 61 099 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Ancona | 1 963 kmq | 465 023 ab. | 2020 |
Ascoli Piceno | 1 228 kmq | 204 575 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Ancona | 100 343 | ab. | 2012 |
Pesaro | 94 615 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 795 723 | unità | 2011 |
Maschi | 746 433 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -7,1 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 13,4 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 169 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 13,3 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 772 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 624 578 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 1 538 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 32$ | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 1 142 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,73 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 76 966 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 69 402 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 34 042 | unità | 2011 |
Americhe | 8 694 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 41 069,6 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 25 984 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 50$ | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 21$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 19 220 052 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 79 855 762 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 17 834 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 28 188 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 156 215 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 82 787 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 42 381 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 790 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 11 564 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 328 273 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 390,904 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 62,3 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 2 438,2 | t | 2011 |
frumento | 541 769,2 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 158,9 | t | 2010 |
asparagi | 244,8 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 119 017,9 | t | 2011 |
colza | 1 883,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 503 | t | 2011 |
albicocche | 2 574,6 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 113 106 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 4 179 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 57$ | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 16$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 998 | t | 2011 |
Formaggio | 16 059,9 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 7 085 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 11 093 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 279 400 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 613 300 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 35,2 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 1 351,3 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 102,5 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 0,3 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 133,5 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 3 191,9 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 1 479,5 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 216 711 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 712 039 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 122 930 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 444 771 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 19 722 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 154 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 1 303 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 9 725 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 7 335 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 899 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 63 699 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 1 451 618 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 146 943 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 201 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 66$ | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 1 262 | km | 2019 |
Autostrade | 168 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 20 630 933 | t | 2019 |
Merci partite | 19 834 809 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,4 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 1 184 079 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 483 155 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 314 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 78,8 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 27,9 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 1 006 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 697 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 96 347 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 62$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 54 119 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 34,6 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 32$ | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 43,2 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 41 797 | unità | 2009 |
Insegnanti | 3 732 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 68 039 | unità | 2009 |
Classi | 3 538 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 42 818 | unità | 2009 |
Classi | 1 944 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 3 292 | unità | 2009 |
Insegnanti | 8 416 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 11 199 | unità | 2009 |
Iscritti | 51 140 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 9,9 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 0,3 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 26 900 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 9$ | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 16$ | unità | 2011 |
Visitatori | 469 953 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 12,42 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 3,65 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 29$ | unità | 2013 |
Medici | 3 586 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 605 568 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 110 814 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 486 | euro | 2011 |
Non alimentari | 2 129 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 70,2 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 368,4 | kg/ab. anno | 2019 |