Regione a statuto speciale dal 1948
Superficie: 3 261 kmq
Popolazione: 123 895 ab.
Densità: 38$ ab./kmq
Numero comuni: 74
Capoluogo: Aosta/Aoste 33 409 ab. (2020)
Presidente della Regione: Augusto Rollandin (Union Valdôtaine), eletto il 25-V-2008, in carica dal 1°-VII-2008, riconfermato l'8-VII-2013
Giunta Regionale: Union Valdôtaine, Stella Alpina. Composta dal Presidente della Regione e da 8 Assessori.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni regionali del 26-V-2013 (gruppi consiliari): Union Valdôtaine (UV) 13, Union Valdôtaine Progressiste 7, Autonomie-Liberté-Participation-Écologie (ALPE) 5, Stella Alpina 5, Partito Democratico (PD) 3, MoVimento 5 Stelle (M5S) 2
Internet: www.regione.vda.it
Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è la regione più piccola, meno popolosa e meno densamente abitata d’Italia, situata nella valle che solca in modo equidistante due versanti alpini e in posizione intermedia tra Francia, Italia e Svizzera. Diventata autonoma nel 1945, ottenne lo statuto speciale tre anni più tardi. Essa è ufficialmente bilingue: in realtà il francese è stato ormai soppiantato nell’uso dall’italiano e la lingua effettivamente parlata dai valdostani originari è il patois, un idioma del gruppo franco-provenzale. Il francese, tuttavia, rimane il simbolo dell’autonomia regionale, oltre a essere un utile strumento per il turismo; i cartelli, le pubblicazioni e l’insegnamento sono rigorosamente bilingui e tutti i valdostani conoscono bene il francese, che per più di mille anni è stata la loro lingua. Nonostante sia interamente montuosa, la regione è riuscita a raggiungere un notevole livello di benessere economico e sociale, grazie all’industria prima, ai benefici derivanti dall’autonomia e al turismo poi: centri come Courmayeur, Breuil-Cervinia, Saint-Vincent e Gressoney sono rinomate località turistiche, sia durante l’estate, sia durante l’inverno. È l'unica regione a essere priva dell'ente territoriale e amministrativo della provincia.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Montagna | 326 090 | ha | 2019 |
Montagna - % | 100 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Montagna | 77 979 | ha | 2005 |
Totale | 77 979 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 6 259 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 37 007 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE | 3 261 kmq | 123 895 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aosta | 34 657 | ab. | 2012 |
Sarre | 4 925 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 65 022 | unità | 2011 |
Maschi | 61 960 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -8,6 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 14,9 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 150 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 14$ | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 94$ | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 59 464 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 212 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 52$ | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 171 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 1,33 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 4 776 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 3 936 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 3 435 | unità | 2011 |
Americhe | 663 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 4 440,4 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 34 677 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 3$ | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 2$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 1 376 558 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 3 319 468 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 20 336 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 2 604 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 21 116 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 10 076 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 4 641 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 74$ | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 850 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 51 290 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 0,678 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 58,8 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 3$ | t | 2011 |
frumento | 22,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 2 200 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 11$ | t | 2011 |
mele | 3 800 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 11 727 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 2 350 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 32$ | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 6$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 140,6 | t | 2011 |
Formaggio | 4 561,7 | t | 2011 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 1 099 300 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 14 600 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 3,7 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 27,8 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 6,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
Fotovoltaica | 11,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 5,9 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 429,7 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 104,8 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 34 230 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 281 013 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 36 681 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 36 681 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 1 806 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 22$ | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 178 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 636 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 345 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 485 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 22 924 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 496 906 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 224 446 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee non elettrificate | 81$ | km | 2020 |
Rete ferroviaria totale | 81$ | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 144 | km | 2019 |
Autostrade | 114 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 1 374 406 | t | 2019 |
Merci partite | 1 117 068 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 0,5 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 282 970 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 44 542 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 352 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 78$ | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 47,5 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 10 839 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 85$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 4 782 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 37,3 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Stranieri | 68,9 | % | 2012 |
Detenuti - Totale | 280 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 3 561 | unità | 2009 |
Insegnanti | 439 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 5 807 | unità | 2009 |
Classi | 403 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 3 517 | unità | 2009 |
Classi | 169 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 267 | unità | 2009 |
Insegnanti | 956 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 247 | unità | 2009 |
Iscritti | 1 314 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 2,6 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 2,1 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 11,03 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 0,69 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 2$ | unità | 2013 |
Medici | 354 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 29 364 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 5 286 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 463 | euro | 2011 |
Non alimentari | 2 110 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 64,5 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 389,9 | kg/ab. anno | 2019 |