Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 22 453 kmq
Popolazione: 4 445 549 ab.
Densità: 198 ab./kmq
Numero comuni: 330
Capoluogo: Bologna 394 463 ab. (2020)
Presidente della Regione: Vasco Errani (Partito Democratico), dal 3-III-1999 (rieletto nel 2000, 2005 e da ultimo il 29-III-2010), dimissionario dall'8-VII-2014
Giunta Regionale: Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, altri. Composta dal Presidente della Regione, 1 Sottosegretario alla Presidenza e da 12 Assessori.
Consiglio Regionale: seggi dell'Assemblea Legislativa in base elle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi assembleari): Partito Democratico (PD) 24, Forza Italia-PdL 10, Gruppo Misto 4, Lega Nord 4, Federazione della Sinistra 2, Italia dei Valori (IdV) 2, Sinistra Ecologia Libertà (SEL) 2, MoVimento 5 Stelle (M5S) 1, Unione di Centro (UDC) 1
Internet: www.regione.emilia-romagna.it
Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna deve il suo nome alla strada romana che la percorre, l’antica via Aemilia, costruita per collegare le città di Placentia (Piacenza) e Ariminum (Rimini), arrivando, durante il periodo imperiale, fino ad Aosta dopo aver toccato Milano, Novara e Vercelli. La denominazione Emilia cadde in disuso in epoca medievale per poi essere ripresa solo nel XIX secolo. Il termine Romagna, da Romania o Romaniola e Romandiola, risale invece all’invasione longobarda del VI secolo; essa indicava tutto il territorio del dominio dell’Impero romano d’Oriente in Italia. Romagna venne ufficialmente aggiunto alla denominazione Emilia solo nel 1947, come riconoscimento della sua individualità storica. Nel tempo, l'antica via Emilia è stata in grado di catalizzare, insieme al Po, le attività economiche, agricole prima, industriali e urbane poi. Il Po, navigabile fino a Torino in epoca romana, fece la fortuna di Ferrara nel Medioevo e, alla fine del Novecento, in qualità di area protetta, è diventato il modello di una moderna concezione della vita incentrata sul rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. Lungo la via Emilia sono sorti e si sono sviluppati importanti centri urbani e industriali, ma la regione svolge anche un ruolo da protagonista nella produzione agricola. L'economia è caratterizzata da un massiccio sistema di cooperative, dall'esistenza di una fitta rete urbana ben collegata a quella ferroviaria nazionale e internazionale, dalla presenza di piccole e medie imprese a gestione familiare e da una positiva crescita dei servizi turistici, che hanno creato, lungo la costa adriatica tra Rimini e Cattolica, un grande polo per le vacanze estive. La regione è amministrativamente suddivisa in 9 province: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Ravenna e Rimini.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 619 279 | ha | 2019 |
Collina - % | 27,6 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 112 355 | ha | 2005 |
Montagna | 271 363 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 62 593 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 30 729 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Ferrara | 2 635 kmq | 341 967 ab. | 2020 |
Forlì-Cesena | 2 379 kmq | 393 556 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bologna | 380 635 | ab. | 2012 |
Modena | 179 353 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 2 251 587 | unità | 2011 |
Maschi | 2 099 806 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -6,7 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 13,4 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 167 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 13,3 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 2 335 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 1 917 014 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 6 849 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 52,4 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 3 516 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,79 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 257 869 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 242 728 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 167 030 | unità | 2011 |
Americhe | 21 064 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 138 965,4 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 31 613 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 121 | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 82$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 66 054 819 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 216 876 424 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 20 533 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 90 261 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 536 637 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 360 755 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 158 748 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 2 369 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 36 010 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 831 185 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 825,929 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 102,4 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 1 560,2 | t | 2011 |
frumento | 1 150 268,6 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 3 440,3 | t | 2010 |
asparagi | 5 272,9 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 1 892 378,2 | t | 2011 |
colza | 7 062,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 81 378,7 | t | 2011 |
albicocche | 67 591,9 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 335 932 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 44 246 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 629 | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 24$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 32 844,7 | t | 2011 |
Formaggio | 151 270,3 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 8 802 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 5 798 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 705 400 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 6 610 000 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 71,3 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 2 401,6 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 1 542,7 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 19,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 970,3 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 12 218 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 11 896,7 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 743 657 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 3 053 730 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 359 017 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 1 630 292 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 49 277 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 234 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 2 830 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 47 934 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 29 925 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 4 473 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 298 798 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 4 824 366 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 849 155 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 804 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 429 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 1 136 | km | 2019 |
Autostrade | 572 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 115 411 530 | t | 2019 |
Merci partite | 117 100 836 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,5 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 3 342 340 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 1 429 493 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 329 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 84,1 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 33,9 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 2 752 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 2 194 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 404 554 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 92$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 226 094 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 51$ | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 132 | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 50,2 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 112 523 | unità | 2009 |
Insegnanti | 9 874 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 189 686 | unità | 2009 |
Classi | 9 348 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 111 877 | unità | 2009 |
Classi | 4 972 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 7 546 | unità | 2009 |
Insegnanti | 18 763 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 35 892 | unità | 2009 |
Iscritti | 150 014 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 155,3 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 4,7 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 36 105 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 89$ | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 32$ | unità | 2011 |
Visitatori | 805 038 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 16,3 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 7,16 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 73$ | unità | 2013 |
Medici | 9 854 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 1 221 480 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 219 905 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 460 | euro | 2011 |
Non alimentari | 2 310 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 70,5 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 467,6 | kg/ab. anno | 2019 |