Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 22 987 kmq
Popolazione: 3 668 333 ab.
Densità: 160 ab./kmq
Numero comuni: 273
Capoluogo: Firenze 359 755 ab. (2020)
Presidente della Regione: Enrico Rossi (Partito Democratico), eletto il 29-III-2010, in carica dal 16-IV-2010
Giunta Regionale: Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Centro Democratico, altri (non specificati e tecnici). Attualmente composta dal Presidente della Regione e da 10 Assessori. Dalla prossima legislatura il numero massimo degli Assessori sarà ridotto a 8, in base alla modifica dello Statuto in vigore dal 30-IV-2013.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi consiliari): Partito Democratico (PD) 24, Forza Italia (ex PdL) 10, Nuovo Centrodestra (NCD) 4, Fratelli d'Italia 3, Italia dei Valori (IdV) 3, Federazione della Sinistra-Verdi 2, Più Toscana-Nuovo Centrodestra 2, Centro Democratico 2, Unione di Centro (UDC) 2, Gruppo Misto 3. Dalla prossima legislatura il numero dei Consiglieri sarà ridotto a 40, in base alla modifica dello Statuto in vigore dal 30-IV-2013.
Internet: www.regione.toscana.it
Toscana

La Toscana è nota con questo nome a partire dal X secolo: tale denominazione deriva da quella classica di Tuscia (dal popolo dei Tusci o Etruschi), nota ai Romani insieme all’appellativo Etruria e divenuta ufficiale intorno al III secolo. La Toscana ha forma triangolare e, pur essendo estremamente eterogenea dal punto di vista della geografia fisica, presenta coesione e individualità spiccate, dovute all'unificazione della regione sotto l'egemonia di Firenze avvenuta nel XVI secolo. Situata nel nord-ovest dell’Italia centrale, la Toscana ha sempre svolto nella storia il ruolo di terra di collegamento fra il Nord e il Sud della Penisola italiana, prima grazie all’attività civilizzatrice e urbanizzatrice degli etruschi, poi grazie alle strade consolari romane che la attraversavano e alla rete di percorsi pedonali riuniti sotto il nome di via Francigena, su cui, per secoli, hanno viaggiato pellegrini diretti alla tomba di San Pietro, eserciti, mercanti, cultura e idee. Sotto il profilo prettamente geografico, la regione non costituisce il centro dell’Italia peninsulare; se però la si considera dal punto di vista culturale e degli eventi storici che l’hanno coinvolta, essa fa indubbiamente parte del cuore del Paese, avendo ricoperto la funzione di collante all’unità nazionale. È suddivisa in 10 province: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 1 529 273 | ha | 2019 |
Collina - % | 66,5 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 527 103 | ha | 2005 |
Montagna | 317 630 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 101 089 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 39 958 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Arezzo | 3 233 kmq | 336 870 ab. | 2020 |
Grosseto | 4 503 kmq | 218 538 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Firenze | 366 039 | ab. | 2012 |
Prato | 187 159 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 1 913 973 | unità | 2011 |
Maschi | 1 763 637 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -7$ | ‰ | 2020 |
Mortalità | 13,1 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 183 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 12,7 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 1 822 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 1 568 676 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 6 885 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 52,8 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 4 151 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 1,11 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 192 124 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 172 028 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 61 180 | unità | 2011 |
Americhe | 31 028 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 104 710,5 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 27 998 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 112 | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 50$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 51 284 891 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 126 134 549 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 19 003 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 71 072 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 408 385 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 228 301 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 102 630 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 1 778 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 20 032 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 446 887 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 461,87 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 85,9 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 28 786,8 | t | 2011 |
frumento | 297 016,8 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 497,5 | t | 2010 |
asparagi | 2 422,9 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 1 802,5 | t | 2011 |
colza | 4 413 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 1 657,5 | t | 2011 |
agrumi | 124,8 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 935 900 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 211 576 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 93$ | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 25$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 4,8 | t | 2011 |
Formaggio | 29 822,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 3 370 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 1 721 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 396 900 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 3 298 800 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 250,2 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 946,4 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 375,9 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 72,7 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 303,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 9 003,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 5 471,5 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 736 820 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 1 725 952 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 316 806 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 1 136 345 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 49 972 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 262 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 4 030 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 30 201 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 22 103 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 2 879 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 195 612 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 4 044 434 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 1 520 646 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 767 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 209 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 1 451 | km | 2019 |
Autostrade | 462 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 66 024 128 | t | 2019 |
Merci partite | 67 444 869 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,4 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 2 959 221 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 1 216 175 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 332 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 80$ | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 34,3 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 2 178 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 1 733 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 292 625 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 79$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 175 459 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 46,8 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 159 | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 53,2 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 94 039 | unità | 2009 |
Insegnanti | 8 149 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 155 138 | unità | 2009 |
Classi | 7 894 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 95 224 | unità | 2009 |
Classi | 4 308 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 7 008 | unità | 2009 |
Insegnanti | 16 762 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 24 695 | unità | 2009 |
Iscritti | 122 423 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 136,7 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 10$ | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 535 559 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 346 | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 57$ | unità | 2011 |
Visitatori | 5 709 685 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 13,41 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 10,43 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 67$ | unità | 2013 |
Medici | 8 362 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 1 197 712 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 214 030 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 460 | euro | 2011 |
Non alimentari | 2 213 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 60,2 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 368,2 | kg/ab. anno | 2019 |