Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 4 461 kmq
Popolazione: 296 547 ab.
Densità: 66$ ab./kmq
Numero comuni: 136
Capoluogo: Campobasso 47 849 ab. (2020)
Presidente della Regione: Paolo Di Laura Frattura (Partito Democratico), eletto il 26-II-2013
Giunta Regionale: Partito Democratico, Italia dei Valori, Lista Civica Unione per il Molise. Composta dal Presidente della Regione e da 4 Assessori.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni anticipate del 24/25-II-2013 e successive variazioni: Partito Democratico (PD) 4, Nuovo Centrodestra (NCD) 3, Forza Italia (ex PdL) 2, MoVimento 5 Stelle (M5S) 2, Di Pietro Italia dei Valori 2, Popolari Udeur 2, altri 7
Internet: www.regione.molise.it
Molise

Anticamente abitato dai Sanniti, dai quali derivò il nome di Sannio, il territorio del Molise, dopo le devastazioni dei Goti, fu annesso al Ducato longobardo di Benevento. È da questo periodo che si incontra la denominazione Molise, associata a quella di una famiglia comitale normanna, che diede il nome al feudo. Il Molise presenta i caratteri peculiari di una regione sia montuosa sia marittima. Povera per tradizione, priva di grandi centri abitati e agevoli vie di comunicazione, la regione è stata per lungo tempo isolata dai grandi flussi di traffico e quindi terra d'emigrazione. L'industrializzazione degli anni Settanta del XX secolo ha apportato un sostanziale sviluppo economico, caratterizzato soprattutto dalla presenza dello stabilimento FIAT di Termoli, località che rappresenta tuttora il maggiore polo industriale della regione; in seguito alla crisi dell'industria il tessuto economico molisano è ulteriormente cambiato, puntando sui servizi e soprattutto sul turismo. La regione è stata l’ultima a essere istituita in Italia, nel 1963; nel 1970 è stata suddivisa nelle due province di Isernia e Campobasso.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 199 477 | ha | 2019 |
Collina - % | 44,7 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 18 997 | ha | 2005 |
Montagna | 52 034 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 3 532 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 4 059 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Campobasso | 2 926 kmq | 214 629 ab. | 2020 |
Isernia | 1 535 kmq | 81 918 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Campobasso | 48 487 | ab. | 2012 |
Termoli | 33 194 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 161 297 | unità | 2011 |
Maschi | 153 263 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -8,1 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 13,8 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 176 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 12,5 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 163 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 128 597 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 223 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 20,3 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 133 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,42 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 5 070 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 3 859 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 1 492 | unità | 2011 |
Americhe | 406 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 6 595,9 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 20 612 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 11$ | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 8$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 2 164 567 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 7 685 833 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 14 534 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 4 651 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 24 599 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 10 973 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 7 092 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 97$ | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 4 713 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 108 234 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 135,443 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 32,1 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 17 701,6 | t | 2011 |
frumento | 159 344,1 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carciofi | 1 350 | t | 2011 |
carote | 900 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 23 252,7 | t | 2011 |
girasole | 12 038 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 133,8 | t | 2011 |
albicocche | 760,4 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 133 988 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 5 610 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 49$ | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 14$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 488,6 | t | 2011 |
Formaggio | 20 565,7 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 35$ | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 988 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 91 200 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 1 115 800 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 662 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 231,2 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 161,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 617,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 35,7 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 679,5 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 328,6 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 30 477 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 127 291 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 20 395 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 53 536 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 4 915 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 5$ | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 58$ | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 400 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 496 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 106 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 6 087 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 86 088 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 3 996 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 23$ | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 37$ | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 667 | km | 2019 |
Autostrade | 36$ | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 3 815 596 | t | 2019 |
Merci partite | 3 550 800 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,4 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 254 616 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 92 468 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 295 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 71,4 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 34$ | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 9 995 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 32$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 9 068 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 28,4 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Stranieri | 11,8 | % | 2012 |
Detenuti - Totale | 493 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 7 797 | unità | 2009 |
Insegnanti | 779 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 13 496 | unità | 2009 |
Classi | 827 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 9 151 | unità | 2009 |
Classi | 476 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 773 | unità | 2009 |
Insegnanti | 1 943 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 2 163 | unità | 2009 |
Iscritti | 10 501 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 5,6 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 0,1 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 9$ | unità | 2011 |
Visitatori | 60 214 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 4,86 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 1,12 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 8$ | unità | 2013 |
Medici | 651 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 135 776 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 25 731 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 456 | euro | 2011 |
Non alimentari | 1 745 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 50,4 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 185,6 | kg/ab. anno | 2019 |