Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 13 671 kmq
Popolazione: 5 679 759 ab.
Densità: 415 ab./kmq
Numero comuni: 550
Capoluogo: Napoli 940 940 ab. (2020)
Presidente della Regione: Stefano Caldoro (Forza Italia, ex PdL), eletto il 29-III-2010, in carica dal 17-IV-2010
Giunta Regionale: Forza Italia (ex PdL), Nuovo Centrodestra, altri (liste civiche e tecnici). Attualmente composta dal Presidente della Regione e da 11 Assessori. Dalla prossima legislatura il numero massimo degli Assessori non potrà essere superiore a 10 (approvata la modifica dello Statuto regionale).
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi consiliari in corso di ulteriore riassetto): Partito Democratico (PD) 13, Nuovo Centrodestra (NCD) 9, Forza Italia (ex PdL) 8, Forza Campania 8, lista Caldoro Presidente 7, Gruppo Misto 5, Unione di Centro (UDC) 4, Partito Socialista Europeo (PSE) 3, Centro Democratico 2, Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale 2. Dalla prossima legislatura il numero massimo dei Consiglieri non potrà essere superiore a 50 (approvata la modifica dello Statuto regionale).
Internet: www.regione.campania.it
Campania

Il nome Campania comparve già in età antichissima (V-IV secolo a.C.) per designare il fertile territorio pianeggiante intorno a Capua (ager campanus) bagnato dal mar Tirreno e delimitato dal monte Massico, dal subappennino e dalla Penisola Sorrentina. La denominazione Campania, usata in età classica e caduta in disuso nel Medioevo, si è conservata viva in ambito letterario, per essere poi ripresa come nome ufficiale della regione, nel XIX secolo, con l’Unità d’Italia. La Campania, storicamente e geograficamente, presenta una doppia identità: l'entroterra, con peculiarità fisiche, demografiche ed economiche simili a quelle di Abruzzo, Molise e Basilicata; la fascia costiera e la pianura, che si presentano come l'area più densamente popolata d'Italia, inframmezzata da colture intensive, stabilimenti industriali e rinomate località turistiche. Nel centro di quest'area sorge Napoli, città che per molti secoli ha svolto il ruolo di fulcro delle comunicazioni fra il Mezzogiorno continentale e il resto del mondo. La Campania presenta una serie di contraddizioni di non facile spiegazione: pur dotata di una buona base industriale, ha un tasso di disoccupazione altissimo, che si riflette sul reddito, tra i più bassi d'Italia; nonostante ciò, è fra le poche regioni italiane nelle quali il saldo naturale è positivo. Inoltre, sebbene nelle aree rurali vi siano elevati tassi di disoccupazione, si registra il più alto ricorso alla manodopera agricola stagionale extracomunitaria; la stessa agricoltura, specializzata e potenzialmente molto ricca, resta fra le meno meccanizzate d’Italia, con pochissime aziende presenti sul territorio. Amministrativamente la regione è suddivisa nelle province di Avellino, Benevento,
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 693 808 | ha | 2019 |
Collina - % | 50,8 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 142 268 | ha | 2005 |
Montagna | 136 475 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 164 774 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 185 431 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Avellino | 2 806 kmq | 405 963 ab. | 2020 |
Benevento | 2 081 kmq | 269 233 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Napoli | 959 052 | ab. | 2012 |
Salerno | 131 925 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 2 973 086 | unità | 2011 |
Maschi | 2 799 302 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -2,5 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 10,4 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 99$ | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 16,4 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 1 722 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 2 061 784 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 5 909 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 21,2 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 2 545 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,44 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 95 728 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 68 540 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 30 238 | unità | 2011 |
Americhe | 13 265 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 97 674,7 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 16 756 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 353 | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 67$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 57 852 843 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 120 825 694 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 12 111 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 70 599 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 415 723 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 187 713 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 111 495 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 1 209 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 24 664 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 262 140 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 266,917 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 115,3 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 34 102,3 | t | 2011 |
frumento | 196 762,4 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 9 052,1 | t | 2010 |
asparagi | 12 989,4 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 3 955,6 | t | 2010 |
girasole | 808 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 30 060,5 | t | 2011 |
agrumi | 69 106,5 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 316 059 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 113 675 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 498 | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 47$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 4 784,9 | t | 2011 |
Formaggio | 84 447,7 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 1 926 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 1 311 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 1 376 800 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 2 466 000 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 3 209,2 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 981,5 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 829,3 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 1 344,3 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 285 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 5 078,7 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 3 140,5 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 629 490 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 1 621 736 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 358 431 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 1 082 901 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 99 470 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 304 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 4 005 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 9 426 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 12 695 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 1 705 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 114 844 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 1 833 118 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 381 062 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 647 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 207 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 1 363 | km | 2019 |
Autostrade | 444 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 40 426 875 | t | 2019 |
Merci partite | 39 982 682 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,6 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 3 970 047 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 1 112 944 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 193 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 77,9 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 24,3 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 2 545 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 1 652 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 171 452 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 30$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 207 403 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 35,6 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 354 | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 12,1 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 194 315 | unità | 2009 |
Insegnanti | 18 839 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 332 274 | unità | 2009 |
Classi | 18 331 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 214 417 | unità | 2009 |
Classi | 10 145 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 16 075 | unità | 2009 |
Insegnanti | 39 613 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 39 198 | unità | 2009 |
Iscritti | 200 234 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 146,6 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 38,9 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 175 954 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 329 | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 58$ | unità | 2011 |
Visitatori | 6 338 393 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 8,04 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 3,76 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 112 | unità | 2013 |
Medici | 9 817 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 3 124 841 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 577 800 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 558 | euro | 2011 |
Non alimentari | 1 386 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 52,7 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 236,6 | kg/ab. anno | 2019 |