Regione a statuto ordinario dal 1970
Superficie: 19 541 kmq
Popolazione: 3 926 931 ab.
Densità: 201 ab./kmq
Numero comuni: 257
Capoluogo: Bari 313 003 ab. (2020)
Presidente della Regione: Nichi Vendola (Sinistra Ecologia Libertà), dal 4-IV-2005 (rieletto il 29-III-2010)
Giunta Regionale: Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, Italia dei Valori, altri. Composta dal Presidente della Regione, 1 Vicepresidente e 10 Assessori.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 28/29-III-2010 e successive variazioni (gruppi consiliari): Partito Democratico (PD) 18, Forza Italia (ex PdL) 15, Sinistra Ecologia Libertà (SEL) 8, Gruppo Misto 7, Nuovo Centrodestra (NCD) 6, La Puglia per Vendola 4, Moderati e Popolari 3, Unione di Centro 3, Democratici Autonomi 2, La Puglia prima di tutto 2, altri 2. Dalla prossima legislatura il numero dei Consiglieri sarà ridotto a 50, in base alla modifica dello Statuto in vigore dal 28-III-2013.
Internet: www.regione.puglia.it
Puglia

Il nome Puglia deriva direttamente dalla denominazione latina Apulia, con la quale, in epoca romana, era definita la zona bagnata dal mar Adriatico e compresa tra il corso del fiume Biferno e l’istmo Messapico, o soglia Messapica, corrispondente alla linea Taranto-Francavilla Fontana-Brindisi. Il termine cadde in disuso nei primi secoli del Medioevo, ma fu successivamente ripreso in epoca normanna per indicare zone sempre più estese; nel XII secolo la denominazione era riferita all’intera Italia meridionale continentale, contrapposta al termine Lombardia, il quale veniva usato come sinonimo di Italia settentrionale. Il nome Apulia fu abbandonato e poi sostituito dalle tre unità amministrative di Capitanata, Terra di Bari e Terra d’Otranto, le quali avevano come capoluoghi rispettivamente Foggia, Bari e Lecce. La Puglia è la regione più meridionale tra quelle italiane affacciate sul mar Adriatico e ha una forma stretta e lunga, delineata dalle penisole del Gargano e del Salento. Fin dall'epoca romana era denominata "Porta dell'Oriente" e ancora oggi rappresenta un ponte verso la Grecia e il Levante. La regione si divide nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 883 501 | ha | 2019 |
Collina - % | 45,2 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 91 929 | ha | 2005 |
Montagna | 3 267 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 81 800 | ha | 2010 |
Parchi nazionali (superficie terrestre) | 186 177 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Barletta-Andria-Trani | 1 543 kmq | 382 685 ab. | 2020 |
Brindisi | 1 861 kmq | 382 454 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bari | 313 213 | ab. | 2012 |
Taranto | 198 728 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 2 088 347 | unità | 2011 |
Maschi | 1 962 470 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -4,6 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 11,3 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 125 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 14,8 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 1 316 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 1 532 853 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 3 496 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 19,2 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 2 039 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 0,5 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 51 411 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 44 298 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 19 743 | unità | 2011 |
Americhe | 3 237 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 70 484,2 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 17 243 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 199 | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 107 | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 36 608 941 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 87 780 552 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 12 635 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 51 649 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 323 242 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 120 162 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 76 193 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 1 055 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 50 499 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 851 525 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 656,834 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 218,1 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 79 989 | t | 2011 |
frumento | 829 202 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio e scalogno | 2 355 | t | 2010 |
asparagi | 7 524,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 330 574,4 | t | 2011 |
colza | 100 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 1 509 | t | 2011 |
agrumi | 283 353,9 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 46 175 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 200 | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 51$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 1 016,6 | t | 2011 |
Formaggio | 39 539 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 4 764 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 9 190 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 3 700 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 7 962 900 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Eolica | 4 801,9 | kWh x 1000000 | 2020 |
Fotovoltaica | 3 839,2 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 1 414 | kWh x 1000000 | 2011 |
Eolica | 2 255,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 545,8 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 9 288,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 4 841,1 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 474 673 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 1 675 673 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 254 186 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 766 149 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 60 095 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 144 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 1 540 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 8 159 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 11 902 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 1 017 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 93 951 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 2 033 601 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 288 357 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 453 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 149 | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 1 493 | km | 2019 |
Autostrade | 313 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 28 541 962 | t | 2019 |
Merci partite | 29 949 806 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,6 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 2 711 446 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 1 151 907 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 284 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 72,2 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 17,1 | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 1 819 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 1 043 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 142 808 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 35$ | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 155 104 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 37,9 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 218 | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 18,7 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 122 382 | unità | 2009 |
Insegnanti | 10 976 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 210 078 | unità | 2009 |
Classi | 10 482 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 135 843 | unità | 2009 |
Classi | 5 995 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 10 368 | unità | 2009 |
Insegnanti | 25 458 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 23 981 | unità | 2009 |
Iscritti | 110 277 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 55,3 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 33,6 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 9 024 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 68$ | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 22$ | unità | 2011 |
Visitatori | 570 348 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 8,09 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 3,29 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 66$ | unità | 2013 |
Medici | 7 093 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 2 187 786 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 408 483 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 460 | euro | 2011 |
Non alimentari | 1 498 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 50,5 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 236,2 | kg/ab. anno | 2019 |