Regione a statuto speciale dal 1963
Superficie: 7 924 kmq
Popolazione: 1 198 753 ab.
Densità: 151 ab./kmq
Numero comuni: 215
Capoluogo: Trieste 199 773 ab. (2020)
Presidente della Regione: Debora Serracchiani (Partito Democratico), eletta il 22-IV-2013
Giunta Regionale: Partito Democratico, Sinistra Ecologia Libertà, altri (liste civiche e tecnici). Composta dal Presidente della Regione e da 8 Assessori.
Consiglio Regionale: seggi in base alle elezioni del 21/22-IV-2013 e successive variazioni (gruppi consiliari): Partito Democratico (PD) 21, Forza Italia (ex PdL) 5, MoVimento 5 Stelle (M5S) 5, Autonomia Responsabile 4, Nuovo Centrodestra (NCD) 3, Cittadini 3, Lega Nord 3, Sinistra Ecologia Libertà (SEL) 3, Gruppo Misto 2
Internet: www.regione.fvg.it
Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia è storicamente una terra di confine fra il mondo europeo occidentale e quello orientale, crocevia di popoli, culture e commerci. A Gorizia e soprattutto a Trieste si respirano tuttora atmosfere asburgiche e mitteleuropee; qui l'italiano è parlato insieme allo sloveno, ma sono presenti anche gruppi di lingua croata, serba e greca. In alcune valli del Friuli, oltre allo sloveno si parla anche il tedesco; in altre aree, invece, l'impronta di Venezia si sovrappone alla tradizione ladina e alla lingua friulana. La sua posizione ha costituito, però, nel secondo dopoguerra, un fattore di instabilità e un impedimento allo sviluppo. La regione, che fino al 1947 si chiamava solo Venezia Giulia, ha subito alla fine della Seconda guerra mondiale profonde modifiche, in seguito alla cessione alla Iugoslavia delle province di Rijeka/Fiume e di Pula/Pola e di vaste parti di quelle di Gorizia e di Trieste, per cui è costituita oggi dal Friuli e dai lembi superstiti della Venezia Giulia, denominazione diffusasi durante la Prima guerra mondiale, tanto che con questo nome furono designate a partire dal 1918 le terre orientali annesse all’Italia. Soltanto dopo la ricostruzione seguita al terremoto del 1976 e con il Trattato di Osimo (1975), che pose fine ai contenziosi fra Italia e Iugoslavia per i territori della Venezia Giulia, la regione si è caratterizzata come una delle realtà economiche più vivaci del Nord-est. Nel 2004 l'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea ha offerto alla regione, oltre alle interessanti prospettive economiche, la possibilità di recuperare un contatto con terre legate fra loro fin dall'epoca romana. Il Friuli-Venezia Giulia è l'ultima delle regioni autonome a statuto speciale a essere istituita (1963): si suddivide nelle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 151 967 | ha | 2019 |
Collina - % | 19,2 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Collina | 35 867 | ha | 2005 |
Montagna | 136 591 | ha | 2005 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aree naturali protette (superficie terrestre) | 53 794 | ha | 2010 |
Totale (inclusa la superficie delle aree marine protette) | 55 108 | ha | 2010 |
Divisione amministrativa
PROVINCE | SUPERFICIE | ABITANTI | ANNO |
---|---|---|---|
Gorizia | 467 kmq | 136 809 ab. | 2020 |
Pordenone | 2 275 kmq | 309 058 ab. | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Trieste | 201 148 | ab. | 2012 |
Udine | 98 780 | ab. | 2012 |
Popolazione
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Femmine | 631 469 | unità | 2011 |
Maschi | 588 609 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Incremento naturale | -7,6 | ‰ | 2020 |
Mortalità | 13,8 | ‰ | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Indice di vecchiaia | 186 | unità | 2011 |
Popolazione < 15 anni | 12,6 | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Numero di convivenze | 659 | unità | 2010 |
Numero di famiglie | 547 882 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
con rito civile | 2 060 | unità | 2010 |
con rito civile - % | 54,1 | % | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Divorzi | 1 261 | unità | 2010 |
Divorzi per 1000 abitanti | 1,02 | ‰ | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri - Femmine | 53 117 | unità | 2011 |
Stranieri - Maschi | 52 169 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Africa | 19 781 | unità | 2011 |
Americhe | 8 607 | unità | 2011 |
Economia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Prodotto interno lordo | 35 423,3 | ml euro | 2010 |
Prodotto interno lordo per abitante | 28 684 | euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupati | 31$ | unità x 1000 | 2020 |
Occupati agricoltura | 15$ | unità x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
CIG in deroga | 13 090 549 | ore | 2020 |
CIG ordinaria | 52 361 175 | ore | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Reddito lordo disponibile (per famiglia) | 19 976 | euro | 2010 |
Reddito lordo disponibile (totale famiglie) | 24 668 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitazioni e terreni | 143 164 | ml euro | 2010 |
Risparmi e investimenti | 76 215 | ml euro | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Depositi bancari e risparmio postale | 39 380 | ml euro | 2020 |
Sportelli bancari | 646 | unità | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
di cui Imprese attive | 7 942 | unità | 2017 |
SAU Imprese attive | 179 788 | ha | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Seminativi | 168,842 | ha x 1000 | 2017 |
Prati e pascoli | 35,4 | ha x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 280 | t | 2011 |
frumento | 50 016,7 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
asparagi | 575,9 | t | 2011 |
basilico | 4,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
barbabietole da zucchero | 8 463,8 | t | 2011 |
colza | 5 683,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
actinidia (kiwi) | 2 456,7 | t | 2011 |
albicocche | 128,3 | t | 2011 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Legna per combustibili | 68 144 | mc | 2010 |
Legname da lavoro | 86 417 | mc | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bovini e bufalini | 100 | capi x 1000 | 2020 |
Caprini | 7$ | capi x 1000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Burro | 24 985,4 | t | 2011 |
Formaggio | 114 881,5 | t | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alici sarde sgombri | 141 | t | 2019 |
Molluschi e crostacei | 1 019 | t | 2019 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Impianti idroelettrici | 581 000 | kW | 2020 |
Impianti termoelettrici | 1 743 900 | kW | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Fotovoltaica | 600,1 | kWh x 1000000 | 2020 |
Idroelettrica | 1 860,3 | kWh x 1000000 | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Biomasse e rifiuti | 240,4 | kWh x 1000000 | 2011 |
Fotovoltaica | 246,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Consumo di energia elettrica - agricoltura | 136,1 | kWh x 1000000 | 2011 |
Consumo di energia elettrica - industria | 6 132 | kWh x 1000000 | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Gas naturale distribuito | 2 632,2 | mc x 1000000 | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Vendite di benzina | 219 813 | t | 2011 |
Vendite di gasolio | 465 578 | t | 2011 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Imprese | 79 919 | unità | 2019 |
Imprese - addetti | 364 550 | unità | 2019 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi commerciali in sede fissa | 13 156 | unità | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Grandi magazzini | 103 | unità | 2019 |
Grandi magazzini - addetti | 956 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esportazioni | 12 565 | ml euro | 2011 |
Importazioni | 7 102 | ml euro | 2011 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Esercizi alberghieri | 748 | unità | 2011 |
Esercizi alberghieri - posti letto | 41 601 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Clienti italiani | 791 615 | unità | 2020 |
Clienti stranieri | 482 584 | unità | 2020 |
Comunicazioni
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Linee elettrificate a binario doppio | 299 | km | 2020 |
Linee elettrificate a binario semplice | 83$ | km | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Altre strade di interesse nazionale | 188 | km | 2019 |
Autostrade | 210 | km | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Merci arrivate | 24 578 483 | t | 2019 |
Merci partite | 24 120 398 | t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abitanti/autovettura | 1,5 | unità | 2020 |
Autoveicoli | 906 370 | unità | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Abbonamenti | 406 875 | unità | 2012 |
Abbonamenti per 1000 abitanti | 334 | ‰ | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a Internet | 82,4 | % famiglie | 2020 |
Antenna parabolica | 35$ | % famiglie | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Lettori di periodici (ultimo periodo) | 767 000 | unità | 2008 |
Lettori di quotidiani (giorno medio) | 629 000 | unità | 2008 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Copie vendute | 140 068 | unità | 2012 |
Copie vendute per 1000 abitanti | 115 | ogni 1000 ab. | 2012 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Delitti denunciati | 38 413 | unità | 2010 |
Delitti denunciati per 1000 abitanti | 31,1 | ogni 1000 ab. | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Detenuti - Femmine | 27$ | unità | 2012 |
Detenuti - Stranieri | 58,1 | % | 2012 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Bambini | 31 227 | unità | 2009 |
Insegnanti | 5 335 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 50 974 | unità | 2009 |
Classi | 2 880 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alunni | 31 037 | unità | 2009 |
Classi | 1 504 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Classi | 2 361 | unità | 2009 |
Insegnanti | 20 563 | unità | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Immatricolati | 7 776 | unità | 2009 |
Iscritti | 34 713 | unità | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Amministrazioni pubbliche | 59,8 | ml euro | 2009 |
Istituzioni private nonprofit | 3,8 | ml euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Opere consultate | 84 657 | unità | 2010 |
Personale impiegato | 54$ | unità | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei, Monumenti, Aree Archeologiche Statali | 13$ | unità | 2011 |
Visitatori | 3 606 388 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Cinema | 10,93 | euro | 2009 |
Manifestazioni sportive | 6,34 | euro | 2009 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Istituti | 18$ | unità | 2013 |
Medici | 2 715 | unità | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Pensioni assistenziali (importo) | 380 996 | euro x 1000 | 2019 |
Pensioni assistenziali (numero) | 67 657 | unità | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Alimentari | 438 | euro | 2011 |
Non alimentari | 2 156 | euro | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Raccolta differenziata | 67,1 | % | 2019 |
Raccolta differenziata per abitante | 334,4 | kg/ab. anno | 2019 |