Forma di Governo: Repubblica parlamentare
Superficie: 13 888 kmq
Popolazione: 621 306 ab. (stima 2020)
Densità: 44,74 ab./kmq
Coordinate: lat. 44° - 43° N; long. 18° - 20° E
Capitale: Podgorica 177 177 ab. (2018);
Unità monetaria: euro (100 centesimi)
Indice di sviluppo umano: 0,829 (48° posto)
Presidente: Milo Đukanović (DPS), dal 20-V-2018
Primo Ministro: Zdravko Krivokapić (indipendente), dal 4-XII-2020
Internet: www.monstat.org (Statistical Office of Montenegro)
Membro di CEFTA, Consiglio d'Europa, EBRD, NATO, ONU, OSCE, osservatore OAS, WTO
Montenegro

Sigla automobilistica MNE
Prefisso telefonico internazionale 00382
Documenti d’ingresso Carta d'identità o Passaporto
Vaccinazioni richieste nessuna
Tensione elettrica (Volt) 220
Patente di guida italiana
Corsia di guida destra
Codice internet .me
Ora GMT +1
Ora legale +2
Durata ora legale fine marzo-fine ottobre
Temperatura media annua (°C) Podgorica 15,9
Temperatura media gennaio/luglio (°C) Podgorica 5,5/26,5
Ore di sole giornaliere giugno/dicembre (media) Podgorica 10/4
Precipitazioni medie annue (mm) Podgorica 1620
Giorni di pioggia (media annua) Podgorica 100

Ad aprile 2021, l’UE ha rifiutato di supportare il paese, sull’orlo del dissesto, a causa del debito contratto con la Cina per la costruzione di un’autostrada. A luglio, il supporto finanziario è giunto da due banche USA e una banca francese.
Confini e territorio.
Confina a W e NW con la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina, a E e SE con la Serbia, il Kosovo (con cui nel 2018 è stato raggiunto un accordo sui confini) e l’Albania. Si affaccia a S e SW al Mar Adriatico; sulla costa alta e rocciosa si aprono le bocche di Cattaro. Il territorio è prevalentemente montuoso (Durmitor, 2522 m). Il clima è mediterraneo lungo la costa, continentale all’interno.
Ordinamento dello Stato
Dal 1992 stato membro con la Serbia della Rep. Fed. di Iugoslavia (poi Confederazione di Serbia e Montenegro), si è proclamato indipendente il 3-VI-2006. Il Parlamento monocamerale è composto da 81 membri eletti con mandato di 4 anni; il Presidente è eletto con mandato di 5 anni.
Il paese è candidato a diventare membro dell’UE.
Divisione amministrativa
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Podgorica | 177 177 | ab. | 2018 |
Nikšić | 56 970 | ab. | 2011 |
Popolazione
Popolazione per età e sesso (% - 2020) | ||||||||
| ||||||||
MASCHI | ETÀ | FEMMINE |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Crescita annua | -0,03 | % | 2020-2025 |
Divorzi | 1,4 | ‰ | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Stranieri | 44 324 | unità | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Montenegrini | 45,3 | % | 2001 |
Serbi | 29$ | % | 2011 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ortodossi | 72,1 | % | 2011 |
musulmani | 19,1 | % | 2011 |
DESCRIZIONE |
---|
albanese |
bosniaco |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
0-14 anni | 18,1 | % | 2020 |
15-29 anni | 18,9 | % | 2020 |
Economia
Si coltivano cereali, patate, tabacco, agrumi, uva, olive. Discreti i giacimenti di bauxite, lignite, piombo, zinco; l’energia elettrica è prodotta da centrali idroelettriche e da quella termica di Pljevlja. Prevalgono la siderurgia e la metallurgia, la lavorazione del legname e del tabacco, il tessile e l’agroalimentare. In crescita il turismo.
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Aiuti dall'estero | 95,66 | ml $ USA | 2019 |
Aiuti dall'estero % PIL | 1,764 | % PIL | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
F | 44,4 | % | 2020 |
M | 55,6 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Disoccupazione | 17,9 | % | 2020 |
F | 45,8 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
entrate | 1 885,2 | ml vl | 2019 |
spese | 2 593,2 | ml vl | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 7,521 | % | 2020 |
secondario | 18,414 | % | 2020 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
primario | 7,868 | % | 2019 |
secondario | 19,851 | % | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Moneta circolante | 0,744 | md vl | 2020 |
Riserve internazionali | 2 134,38 | ml $ USA | 2020 |
Agricoltura
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
arativo | 1,086 | % | 2018 |
foreste | 61,492 | % | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0,61 | 1000 t | 2019 |
cereali | 6,99 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 26,56 | 1000 t | 2019 |
radici e tuberi | 26,56 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 1,056 | 1000 t | 2019 |
cavoli | 11,101 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 0,529 | 1000 t | 2019 |
fagioli secchi | 0,322 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
uva | 20,86 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
olive | 0,31 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tè | 0,1 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tabacco | 0,228 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ciliegie | 2,09 | 1000 t | 2019 |
fichi | 3,921 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci | 0,669 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 13,097 | 1000 t | 2019 |
arance | 9,618 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
funghi | 0,6 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
avena | 0,21 | 1000 ha | 2019 |
frumento | 0,77 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
patate | 1,62 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
aglio | 0,25 | 1000 ha | 2019 |
cavoli | 0,328 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
fagioli | 0,274 | 1000 ha | 2019 |
fagioli secchi | 0,045 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
vite | 2,83 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
olivo | 0,14 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tè | 0,124 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
tabacco | 0,115 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ciliegie | 0,727 | 1000 ha | 2019 |
fichi | 1,306 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
noci | 0,405 | 1000 ha | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
agrumi | 1,115 | 1000 ha | 2019 |
arance | 0,979 | 1000 ha | 2019 |
Foreste-Allevamento-Pesca
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
legname | 1 082 199 | mc | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bovini | 81,4 | 1000 capi | 2019 |
bovini e bufalini | 81,4 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
suini | 23$ | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
ovini | 182,1 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
caprini | 28,7 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
cavalli | 3,965 | 1000 capi | 2019 |
cavalli ed equini | 3,965 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
volatili | 688 | 1000 capi | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
miele | 0,54 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
burro | 0,465 | 1000 t | 2018 |
carne | 11,502 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
corallo | 0,8 | t | 2018 |
crostacei e molluschi | 337 | t | 2019 |
Risorse minerarie
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
carbone (totale) | 1 605,2 | 1000 t | 2019 |
lignite | 1 605,2 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
bauxite | 775 | 1000 t | 2019 |
piombo | 4,4 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sale | 10$ | 1000 t | 2013 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
marmo - t | 3,2 | 1000 t | 2018 |
sabbia e ghiaia - t | 259 | 1000 t | 2018 |
Energia
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 2 091,87 | ml kWh | 2018 |
- termica | 1 461,7 | ml kWh | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
- idrica | 652 | 1000 kW | 2019 |
- termica | 225 | 1000 kW | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
totale produzione | 3 696,57 | ml kWh | 2018 |
totale potenza installata | 998 | 1000 kW | 2018 |
Industria
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
acciaio | 75$ | 1000 t | 2019 |
alluminio | 60$ | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
scarpe | 12 016 | paia | 2016 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
birra | 33,2 | 1000 t | 2018 |
farina di frumento | 8,4 | 1000 t | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
sigarette | 127 | ml unità | 2018 |
tabacco | 332 | t | 2007 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
altra carta | 0,227 | 1000 t | 2019 |
carta | 0,227 | 1000 t | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
produzione alimentari e tabacco | 81,303 | ml $ USA | 2018 |
produzione chimica | 9,473 | ml $ USA | 2018 |
Commercio
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
minerali e metalli | 31,214 | % tot. export merci | 2018 |
manufatti | 28,894 | % tot. export merci | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Serbia | 123 | ml $ USA | 2010 |
Grecia | 74,5 | ml $ USA | 2010 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Serbia | 571,8 | ml $ USA | 2010 |
Bosnia ed Erzegovina | 162,9 | ml $ USA | 2010 |
Turismo
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Entrate | 1 276 | ml $ USA | 2019 |
Ingressi | 2 510 000 | unità | 2019 |
Statistiche sociali
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Analfabeti | 1,153 | % | 2018 |
Aspettativa di vita scolastica | 14,945 | anni | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Insegnanti 1° livello | 1 620 | unità | 2016 |
Insegnanti 2° livello | 2 367 | unità | 2015 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa dello Stato per la protezione soc. | 16,6 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Medici | 2,76 | ogni 1000 ab. | 2018 |
Posti letto osp. | 3,91 | ogni 1000 ab. | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
AIDS | -0,1 | % adulti | 2019 |
tubercolosi | 15$ | ogni 100 000 ab. | 2019 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Musei | 26$ | unità | 2018 |
Visitatori musei | 238 181 | unità | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Spesa per la ricerca | 0,5 | % PIL | 2018 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
Accesso a combustibili puliti e tecnologie per cucinare | 62,2 | % | 2019 |
Accesso ai servizi sanitari | 97,774 | % | 2017 |
DESCRIZIONE | VALORE | UNITÀ MISURA | ANNO |
---|---|---|---|
abbigliamento, calzature | 4,9 | % | 2019 |
abitazione, energia, acqua | 22$ | % | 2019 |